研究生教學網(wǎng)

年份 | 學科名稱 | 學科代碼 | 學位類別 | 單科分數(shù)線 | 總分線 | |||
政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | |||||
2021年 | 機械--機械工程 | 085501 | 專業(yè)型 | 55 | 55 | 80 | 85 | 340 |
能源動力--動力工程 | 085801 | 專業(yè)型 | 330 | |||||
能源動力-- | 085802 | 專業(yè)型 | 330 | |||||
工程管理-- | 125603 | 專業(yè)型 | 英語60 | 綜合100 | 240 | |||
專項計劃考生(強軍、少民骨干、退役大學生計劃)的分數(shù)線參照上海交通大學研究生院分數(shù)線,達線考生全部參加復(fù)試,擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
注:詳細內(nèi)容見當年機動學院官網(wǎng)上通知。 | ||||||||
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學 機械與動力工程學院A樓102室
郵編:200240