研究生教學網(wǎng)

| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考學科 | 英語 | 政治 | 數(shù)學 | 專業(yè)課 | 初試總分 | 復試專業(yè) | |||
| 代碼 | 名稱 | 學位類別 | 名稱 | 學位類別 | ||||||||
| 1 | 102487121716743 | 楊愛民 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 64 | 64 | 118 | 122 | 368 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 2 | 102487121717688 | 戚雄飛 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 61 | 58 | 106 | 129 | 354 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 3 | 102487121715022 | 任董國 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 65 | 61 | 75 | 134 | 335 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 4 | 102487121716370 | 袁承欣 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 57 | 60 | 121 | 97 | 335 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 5 | 102487121716639 | 程瑞琪 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 61 | 52 | 81 | 140 | 334 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 6 | 102487121711551 | 郝威 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 67 | 64 | 80 | 118 | 329 | 核能與核技術(shù)工程 | 專業(yè)型 |
| 7 | 102487121711983 | 王臨科 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術(shù)型 | 82 | 67 | 124 | 132 | 405 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 8 | 102487121718215 | 杜田 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術(shù)型 | 72 | 60 | 124 | 141 | 397 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 9 | 102487121711550 | 崔康 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 67 | 61 | 124 | 139 | 391 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 10 | 102487121714405 | 黃鐔 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 59 | 58 | 138 | 135 | 390 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 11 | 102487121716244 | 陳罡 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 64 | 66 | 121 | 134 | 385 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 12 | 102487121713919 | 郭磊 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 70 | 65 | 129 | 117 | 381 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 13 | 102487121712676 | 張曉宇 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 65 | 72 | 130 | 113 | 380 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 14 | 102487121712488 | 李聰 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 75 | 67 | 132 | 105 | 379 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 15 | 102487121710298 | 高子彥 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 75 | 69 | 95 | 139 | 378 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 16 | 102487121716464 | 郭鵬 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術(shù)型 | 62 | 65 | 124 | 124 | 375 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 17 | 102487121715500 | 潘嘉欣 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術(shù)型 | 57 | 62 | 128 | 128 | 375 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 18 | 102487121714944 | 侯金偉 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 74 | 61 | 123 | 114 | 372 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 19 | 102487121712953 | 溫芳棉 | 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 68 | 56 | 131 | 116 | 371 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 20 | 102487121700459 | 武多聽 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 71 | 61 | 110 | 129 | 371 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
| 21 | 102487121713481 | 胡飛 | 085206 | 動力工程 | 專業(yè)型 | 62 | 66 | 117 | 126 | 371 | 機械工程 | 專業(yè)型 |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學 機械與動力工程學院A樓102室
郵編:200240