研究生教學(xué)網(wǎng)

| 經(jīng)學(xué)院綜合考核,擬錄取名單公示如下(報(bào)研究生院審批): | ||||||||||
| 申請(qǐng)編號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考類別 | 考試方式 | 總成績(jī) | 擬錄取 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 研究方向 | 錄取導(dǎo)師姓名 |
| 2000043 | 張文笛 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 李鴻光 |
| 2000080 | 孫虎 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 277 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 徐竹田 |
| 2000111 | 黃霜 | 女 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 284 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 李永兵 |
| 2000159 | 徐嘉偉 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 249 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 莊春剛 |
| 2000722 | 陸明 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 284 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 孫方宏 |
| 2000754 | 徐蔚云 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 朱平 |
| 2001040 | 何永森 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 240 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 劉智崑 |
| 2001871 | 孫芮 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 281 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 金隼 |
| 2003041 | 李雙利 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 276 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 趙亦希 |
| 2004172 | 許漢中 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 武殿梁 |
| 2008255 | 李松旭 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 彭志科 |
| 2008279 | 王健 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 趙萬(wàn)生 |
| 2008288 | 康曄政 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 陳根良 |
| 2008289 | 高暢 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 來(lái)新民 |
| 2008303 | 趙佳敏 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 朱向陽(yáng) |
| 2008307 | 尹云鵬 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 高峰 |
| 2008312 | 呂步高 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 258 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 王成恩 |
| 2008326 | 朱思羽 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 268 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 戚進(jìn) |
| 2008328 | 巫頔 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 258 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 張志誼 |
| 2008329 | 張致寧 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 259 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 習(xí)俊通 |
| 2008332 | 鄭智偉 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 268 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 黃修長(zhǎng) |
| 2008381 | 劉旭 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 262 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 徐凱 |
| 2008384 | 陳龍曄 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 劉成良 |
| 2008393 | 張桀馨 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 張波 |
| 2008396 | 劉啟 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 258 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 沈彬 |
| 2008407 | 李崇 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 280 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 何清波 |
| 2008412 | 關(guān)靖添 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 習(xí)俊通 |
| 2008417 | 陳俊楠 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 朱利民 |
| 2008469 | 潘錚 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 王榮蓉 |
| 2008531 | 張敏 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 267 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 奚學(xué)程 |
| 2008532 | 許坤 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 263 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 丁燁 |
| 2008583 | 胡家瑋 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 熊振華 |
| 2008595 | 黃心嘉 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 谷國(guó)迎 |
| 2008689 | 位莎 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 272 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 何俊 |
| 2008690 | 趙詣 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 251 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 谷國(guó)迎 |
| 2008715 | 顧鈞誠(chéng) | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 華宏星 |
| 2008769 | 黃永暉 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 261 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 張希 |
| 2008776 | 程旋 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 275 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 易培云 |
| 2008837 | 李東瑾 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 267 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 齊臣坤 |
| 2008870 | 陳星翰 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 262 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 林忠欽 |
| 2008876 | 李慧勇 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 266 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 胡永祥 |
| 2009120 | 寇琳媛 | 女 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 260 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 趙亦希 |
| 2009232 | 湯義虎 | 男 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 孟祥慧 |
| 2009541 | 謝靜仁 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 277 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 劉成良 |
| 2009656 | 李天宇 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 275 | 是 | 080200 | 機(jī)械工程 | 不區(qū)分研究方向 | 蔣偉康 |
| 2000069 | 方祺隆 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 286 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 李玉陽(yáng) |
| 2000516 | 金路 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 281 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 陳勇 |
| 2000608 | 蔣二輝 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 276 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 王文 |
| 2000832 | 吳韶飛 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 277 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 王麗偉 |
| 2001193 | 王彥文 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 282 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 韓向新 |
| 2001211 | 徐嘉葉 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 范浩杰 |
| 2001316 | 馬瑞 | 男 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 285 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 范衛(wèi)東 |
| 2001444 | 王捧 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 276 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 鄧康耀 |
| 2001684 | 徐兆輝 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 279 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 喬信起 |
| 2001747 | 李昱澤 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 273 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 葛冰 |
| 2001873 | 熊培友 | 男 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 285 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 石磊 |
| 2003399 | 秦煌 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 289 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 張海 |
| 2004726 | 王先勇 | 男 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 274 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 喬信起 |
| 2004746 | 相龍凱 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 284 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 朱磊 |
| 2008075 | 葉振鴻 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 260 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 陳江平 |
| 2008112 | 盧經(jīng)朝 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 268 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 丁國(guó)良 |
| 2008117 | 韓東霖 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 錢小石 |
| 2008135 | 孫宗翰 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 282 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 杜朝輝 |
| 2008152 | 張真英男 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 280 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 黃震 |
| 2008172 | 李乾 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 284 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 葛天舒 |
| 2008218 | 李昱翰 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 286 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 胡海濤 |
| 2008242 | 劉旭 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 284 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 彭迪 |
| 2008274 | 石磊 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 266 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 杜朝輝 |
| 2008309 | 童歆 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 275 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 歐陽(yáng)華 |
| 2008321 | 陳鈞 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 277 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 范衛(wèi)東 |
| 2008345 | 孫浩 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 張武高 |
| 2008359 | 代偉 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 267 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 吳慧英 |
| 2008361 | 劉浩然 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 268 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 王如竹 |
| 2008406 | 劉潤(rùn)鏗 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 劉振宇 |
| 2008458 | 楊琳 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 268 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 林赫 |
| 2008468 | 安璐 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 269 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 章俊良 |
| 2008473 | 竇蓬勃 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 261 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 代彥軍 |
| 2008478 | 盧康博 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 287 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 石磊 |
| 2008492 | 姜佳彤 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 265 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 王如竹 |
| 2008494 | 李元芾 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 261 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 張會(huì)生 |
| 2008517 | 馮耀輝 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 273 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 葛天舒 |
| 2008591 | 饒勇超 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 鞠生宏 |
| 2008716 | 包葉朋 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 262 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 湛日景 |
| 2008726 | 池家晟 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 255 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 上官文峰 |
| 2008762 | 徐云軒 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 262 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 趙長(zhǎng)穎 |
| 2008808 | 李福氣 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 286 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 劉應(yīng)征 |
| 2008858 | 程侃如 | 女 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 279 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 王玉璋 |
| 2008878 | 何婷 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 273 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 杜志敏 |
| 2009233 | 孫偉 | 男 | 定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 279 | 是 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 不區(qū)分研究方向 | 崔毅 |
| 2008490 | 張嘉榮 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 254 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 顧漢洋 |
| 2008524 | 劉珠 | 女 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 271 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 張樂(lè)福 |
| 2008542 | 傅俊森 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 267 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 肖瑤 |
| 2008860 | 褚嘉燚 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 259 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 劉曉晶 |
| 2008882 | 韓石磊 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 264 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 楊燕華 |
| 2009637 | 金鑫 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 顧漢洋 |
| 2009638 | 龔波 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 280 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 王德忠 |
| 2009639 | 孫毓博 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 279 | 是 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 肖瑤 |
| 2005113 | 余齊航 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 武殿梁 |
| 2008107 | 涂祿強(qiáng) | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 288 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 陳明 |
| 2008258 | 仲秉夫 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 281 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 安慶龍 |
| 2008708 | 張軍躍 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 278 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 黃修長(zhǎng) |
| 2008727 | 高寒松 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 288 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 高峰 |
| 2008759 | 廖小強(qiáng) | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 276 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 蔣祖華 |
| 2008799 | 王帥 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 280 | 是 | 085500 | 機(jī)械 | 機(jī)械工程 | 王亞飛 |
| 2000301 | 柳祝勛 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 277 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 吳靜怡 |
| 2001006 | 易天浩 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 281 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 楊光 |
| 2003155 | 孟垂舉 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 276 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 黃永華 |
| 2003446 | 惠堯 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 269 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 胡海濤 |
| 2004278 | 胡培政 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 核能與核技術(shù)工程 | 佟立麗 |
| 2004663 | 馬村成 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 282 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 胡國(guó)新 |
| 2008130 | 宋金升 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 279 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 溫新 |
| 2008325 | 高陽(yáng) | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 287 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 核能與核技術(shù)工程 | 郭相龍 |
| 2008356 | 程明 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 283 | 是 | 085800 | 能源動(dòng)力 | 動(dòng)力工程 | 沈水云 |
| 2008327 | 包鈺光 | 男 | 非定向就業(yè) | 碩博連讀 | 261 | 是 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 不區(qū)分研究方向 | 明新國(guó) |
| 2009657 | 張戰(zhàn)羅 | 男 | 非定向就業(yè) | 申請(qǐng)-考核 | 281 | 是 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | 不區(qū)分研究方向 | 秦威 |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號(hào)
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240