研究生教學(xué)網(wǎng)

| 【博士招生】2022年博士生招生(第一批)綜合考核名單公示 | |||||
| 經(jīng)學(xué)院初審專家組的綜合評判,最終通過104名(含低碳學(xué)院2名)同學(xué)進(jìn)入綜合考核。名單公示如下: (相同學(xué)科內(nèi)以報(bào)名編號從小到大排序) | |||||
| 申請編號 | 考生姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè)代碼 | 報(bào)考專業(yè)名稱 | 備注 |
| 2200169 | 王之岳 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200184 | 劉禹銘 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200200 | 姚劍鋒 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200215 | 張凌宇 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200230 | 謝溢洲 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200247 | 孫浩然 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200273 | 林苗苗 | 女 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200297 | 張蒲璘 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200333 | 洪子橙 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200434 | 李可 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200485 | 王卓識 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200500 | 陳凱亮 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200627 | 陳詩飛 | 女 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200759 | 余炳寰 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200869 | 滕云達(dá) | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2201091 | 侯潤州 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2201300 | 王文捷 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202139 | 張智恒 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202408 | 魏瀟洋 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202436 | 王燦燁 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202485 | 王成瀚 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202506 | 張旭 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202525 | 馬天亮 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2202704 | 孫葉豐 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203063 | 朱俊喆 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203465 | 康沛琦 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203615 | 武子帥 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203638 | 席慶興 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203719 | 雷驍 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2203840 | 黃子瀛 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204150 | 黎霖 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204224 | 廖書信 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204382 | 胡國棟 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204424 | 王旭 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204446 | 張志武 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204499 | 曹家彬 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204605 | 莫亮亮 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204706 | 李黃河 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2204711 | 周澤鈺 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205124 | 唐瑤 | 女 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205379 | 程瑋 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205495 | 張富豪 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205534 | 張崗 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205635 | 張文澤 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205757 | 馮越己 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205827 | 申冰怡 | 女 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2205938 | 李若章 | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2206129 | 高強(qiáng) | 男 | 080200 | 機(jī)械工程 | |
| 2200248 | 嚴(yán)彤彤 | 女 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | |
| 2200639 | 王宇 | 女 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | |
| 2205748 | 方濤 | 男 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | |
| 2205948 | 李林蔓 | 女 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | |
| 2205983 | 吳偉 | 男 | 0802Z1 | 機(jī)械工程(工業(yè)工程) | |
| 2200012 | 杜云珠 | 女 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200127 | 張舵詠 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200135 | 蔡鑫胤 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200141 | 李金澤 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200328 | 李舒 | 女 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200339 | 楊凱然 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200367 | 張昊東 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200413 | 王玉亭 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200465 | 李亦昕 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200504 | 朱自超 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200614 | 張博宏 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200729 | 鄧芳芳 | 女 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200752 | 于杰 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200768 | 柴鵬飛 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200866 | 劉尊迪 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200873 | 李浩禎 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2201274 | 水崇源 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2201330 | 于佳令 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2201572 | 周楷文 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2202434 | 稅悅 | 女 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2202931 | 張繼軒 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2203167 | 李麟成 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2203335 | 王克辰 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204242 | 常守金 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204381 | 王曉陽 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204444 | 燕子騰 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204501 | 程子文 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204608 | 鄭子鏖 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2204703 | 胡明月 | 女 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2205533 | 劉忠笑 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2206429 | 黃火帥 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2206457 | 王子健 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
| 2200099 | 史昊鵬 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2200399 | 黎穎熹 | 女 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2200659 | 李懿 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2201104 | 李濤 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2201581 | 朱天語 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2202000 | 溫欣 | 女 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2202385 | 鄧蛟龍 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2202941 | 劉子寅 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2203358 | 王一滸 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2204304 | 張林 | 男 | 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | |
| 2200360 | 陳瀚 | 男 | 085500 | 機(jī)械 | |
| 2202979 | 龍吟楓 | 男 | 085500 | 機(jī)械 | |
| 2200374 | 蔣文星 | 男 | 085800 | 能源動(dòng)力 | |
| 2200450 | 郭淳愷 | 男 | 085800 | 能源動(dòng)力 | |
| 2201374 | 陳曉航 | 男 | 085800 | 能源動(dòng)力 | |
| 2203930 | 龍俊安 | 男 | 085800 | 能源動(dòng)力 | |
| 2203991 | 陳遠(yuǎn)達(dá) | 男 | 085800 | 能源動(dòng)力 | |
| 2200308 | 榮思達(dá) | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 低碳學(xué)院 |
| 2203301 | 占銀玻 | 男 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 低碳學(xué)院 |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240