研究生教學(xué)網(wǎng)

| 序號 (按專業(yè)-姓氏拼音) | 考生姓名 | 報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè) | 報考研究方向 | 報考類別 | 學(xué)位類別 | 報考博導(dǎo)姓名 |
| 1 | 陳曉杰 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 張希 |
| 2 | 程本俊 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 奚立峰 |
| 3 | 高欣 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 盛鑫軍 |
| 4 | 林強 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 張志誼 |
| 5 | 林涌周 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 吳曉東 |
| 6 | 盧成斌 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 杜正春 |
| 7 | 莫煜 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 李雪松 |
| 8 | 錢磊 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 史熙 |
| 9 | 孫向輝 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 胡小鋒 |
| 10 | 孫宜興 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 陳曉軍 |
| 11 | 覃元禎 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 陳璐 |
| 12 | 唐任松 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 朱平 |
| 13 | 陶珩 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 彭林法 |
| 14 | 王鵬 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 范國棟 |
| 15 | 王偉森 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 潘爾順 |
| 16 | 王聞杰 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 李永兵 |
| 17 | 鄔勇 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 劉冉 |
| 18 | 謝海琴 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 李娜 |
| 19 | 姚駿峰 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 王皓 |
| 20 | 張劍 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 彭志科 |
| 21 | 張倩倩 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 夏唐斌 |
| 22 | 張榮軍 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 黃諾帝 |
| 23 | 張媛媛 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 安慶龍 |
| 24 | 趙靖 | 085500 | 機(jī)械 | (非全日制)機(jī)械工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 王榮蓉 |
| 25 | 姜平 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 施圣賢 |
| 26 | 廖健生 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 丁國良 |
| 27 | 王文光 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 溫新 |
| 28 | 于兆凱 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 翟曉強 |
| 29 | 袁勝楠 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 江治 |
| 30 | 張博文 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 杜朝輝 |
| 31 | 張成武 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 董威 |
| 32 | 張浩 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 黃永華 |
| 33 | 周宇 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)動力工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 王如竹 |
| 34 | 李澍 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 佟立麗 |
| 35 | 李爽 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 肖瑤 |
| 36 | 李云鵬 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 王德忠 |
| 37 | 馬帥 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 叢騰龍 |
| 38 | 余凡 | 085800 | 能源動力 | (非全日制)核能與核技術(shù)工程 | 定向就業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 劉茂龍 |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240