研究生教學網(wǎng)

為進一步鼓勵本科優(yōu)秀生源通過本科直博的方式攻讀博士學位,學院自2024級博士招生起設(shè)立直博生新生啟航獎學金。上海交通大學機械與動力工程學院優(yōu)秀博士新生獎學金實施辦法見附件。
經(jīng)學院評審,共有61名學生獲得2025級直博新生啟航獎學金,具體名單公示如下(按學號排序)。公示期為2025年12月17日-12月19日。公示期內(nèi)如有異議,請與學院研教辦聯(lián)系(郝老師,34207253,機械A樓102室)。
序號 | 姓名 | 學號 | 專業(yè) |
1 | 高熙堯 | 025020910008 | 機械工程(080200) |
2 | 李曉鵬 | 025020910009 | 機械工程(080200) |
3 | 周子駿 | 025020910010 | 機械工程(080200) |
4 | 施喆 | 025020910011 | 機械工程(080200) |
5 | 張馳 | 025020910019 | 機械(085500) |
6 | 姚鵬宇 | 025020910026 | 機械工程(080200) |
7 | 林兆帆 | 025020910033 | 機械(085500) |
8 | 齊暢 | 025020910036 | 機械(085500) |
9 | 余新異 | 025020910038 | 機械(085500) |
10 | 黎桉 | 025020910048 | 機械工程(080200) |
11 | 許俊杰 | 025020910050 | 機械工程(080200) |
12 | 彭小青 | 025020910051 | 機械工程(080200) |
13 | 吳祥菁 | 025020910054 | 機械工程(080200) |
14 | 游暢 | 025020910057 | 機械工程(080200) |
15 | 朱紋慧 | 025020910060 | 機械工程(080200) |
16 | 喬日揚 | 025020910062 | 機械工程(080200) |
17 | 王童飛 | 025020910076 | 機械(085500) |
18 | 羅聞麗雅 | 025020910077 | 機械(085500) |
19 | 白弋林 | 025020910085 | 機械工程(080200) |
20 | 陳宇軒 | 025020910090 | 機械工程(080200) |
21 | 于森源 | 025020910092 | 機械工程(080200) |
22 | 謝爾鉉 | 025020910097 | 機械工程(080200) |
23 | 胡文宇 | 025020910099 | 機械工程(080200) |
24 | 陳子航 | 025020910100 | 機械工程(080200) |
25 | 卓芯怡 | 025020910111 | 機械工程(080200) |
26 | 吳凱澤 | 025020910115 | 機械工程(080200) |
27 | 孫若超 | 025020910117 | 機械工程(080200) |
28 | 何涵 | 025020910119 | 機械工程(080200) |
29 | 翟悅陽 | 025020910128 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
30 | 馮連灝 | 025020910129 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
31 | 鄭書衡 | 025020910132 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
32 | 程文韜 | 025020910134 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
33 | 羅維祺 | 025020910145 | 能源動力(085800) |
34 | 劉正陽 | 025020910153 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
35 | 龍智 | 025020910155 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
36 | 陳靜微 | 025020910157 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
37 | 喻灝源 | 025020910159 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
38 | 楊逍 | 025020910172 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
39 | 施鴻炎 | 025020910173 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
40 | 葉穎東 | 025020910175 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
41 | 崔鑫楠 | 025020910178 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
42 | 鄭俊杰 | 025020910180 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
43 | 韓子續(xù) | 025020910185 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
44 | 何凌軒 | 025020910190 | 能源動力(085800) |
45 | 劉仁泉 | 025020910200 | 機械工程(工業(yè)工程)(0802Z1) |
46 | 唐詩棋 | 025020910202 | 機械工程(工業(yè)工程)(0802Z1) |
47 | 孫洋 | 025020910225 | 核科學與技術(shù)(082700) |
48 | 趙梓炎 | 025020910230 | 核科學與技術(shù)(082700) |
49 | 李宇一 | 025020910231 | 核科學與技術(shù)(082700) |
50 | 裴一鳴 | 025020910246 | 機械工程(080200) |
51 | 楊濟源 | 025020910247 | 機械工程(080200) |
52 | 秦政旭 | 025020910248 | 機械工程(080200) |
53 | 吳嘉豪 | 025020910254 | 機械工程(080200) |
54 | 姚鵬舉 | 025020910263 | 機械工程(080200) |
55 | 李智 | 025020910265 | 機械工程(080200) |
56 | 張奕煒 | 025020910266 | 機械工程(080200) |
57 | 陳方飛揚 | 025020910270 | 機械(085500) |
58 | 陳皓嵚 | 025020910295 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
59 | 閆茹 | 025020910297 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
60 | 余文濤 | 025020910301 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
61 | 劉玉童 | 025020910303 | 動力工程及工程熱物理(080700) |
機械與動力工程學院研究生教務(wù)辦
2025年12月17日
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號
上海交通大學 機械與動力工程學院A樓102室
郵編:200240