研究生教學(xué)網(wǎng)

本批次進(jìn)入綜合考核共96人(含中法學(xué)院3人,東方理工1人),擬錄取90人(含中法學(xué)院3人,東方理工1人),不錄取6人。綜合考核結(jié)果如下:
| 申請(qǐng)編號(hào) | 考生姓名 | 考試方式 | 復(fù)試總分 | 是否錄取 | 擬錄取導(dǎo)師 | 擬錄取專業(yè) | 錄取類別 | 備注 |
| 2501053 | 黃子云 | 碩博連讀 | 286 | 擬錄取 | 金隼 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501008 | 周峻峰 | 碩博連讀 | 286 | 擬錄取 | 張文明 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501040 | 余祺 | 碩博連讀 | 280 | 擬錄取 | 朱利民 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501715 | 王皓迪 | 碩博連讀 | 278 | 擬錄取 | 覃程錦 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500935 | 孫甲璞 | 碩博連讀 | 277 | 擬錄取 | 董騰輝 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501042 | 馬開元 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 何俊 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501934 | 金寧龍 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 吳建華 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502629 | 尹昊 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 朱翀 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500579 | 朱真璞 | 碩博連讀 | 273 | 擬錄取 | 谷國迎 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2504524 | 馬文博 | 碩博連讀 | 272 | 擬錄取 | 王新昶 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2504502 | 季皇威 | 碩博連讀 | 272 | 擬錄取 | 陳飛飛 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501767 | 葉思逸 | 碩博連讀 | 272 | 擬錄取 | 范國棟 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501086 | 彭湛軒 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 丁漢 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500563 | 馬文耀 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 孫宇昕 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501267 | 袁浩 | 碩博連讀 | 269 | 擬錄取 | 王皓 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2503814 | 高粲 | 碩博連讀 | 260 | 擬錄取 | 許敏 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501015 | 魏德儒 | 碩博連讀 | 253 | 擬錄取 | 彭林法 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2502603 | 趙天予 | 碩博連讀 | 278 | 擬錄取 | 張文明 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500358 | 杜浩然 | 申請(qǐng)考核 | 276 | 擬錄取 | 朱平 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501169 | 陳子軒 | 申請(qǐng)考核 | 274 | 擬錄取 | 林忠欽 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501170 | 于涵 | 申請(qǐng)考核 | 274 | 擬錄取 | 李永兵 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500524 | 喻濤 | 申請(qǐng)考核 | 273 | 擬錄取 | 陳根良 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500857 | 陳錦誠 | 申請(qǐng)考核 | 272 | 擬錄取 | 王皓 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502777 | 沈毅 | 申請(qǐng)考核 | 272 | 擬錄取 | 孫方宏 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501054 | 楊子驍 | 碩博連讀 | 269 | 擬錄取 | 金隼 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501221 | 周澤宇 | 碩博連讀 | 269 | 擬錄取 | 胡開明 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501885 | 許慶 | 申請(qǐng)考核 | 268 | 擬錄取 | 馮雪葳 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2500769 | 劉浜 | 碩博連讀 | 267 | 擬錄取 | 付莊 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2503336 | 龔浩天 | 申請(qǐng)考核 | 266 | 擬錄取 | 徐竹田 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2502412 | 高爍杰 | 碩博連讀 | 266 | 擬錄取 | 余海東 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501051 | 張軼 | 碩博連讀 | 265 | 擬錄取 | 易培云 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502329 | 路博飛 | 碩博連讀 | 265 | 擬錄取 | 季宇雷 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2504658 | 于清華 | 碩博連讀 | 265 | 擬錄取 | 王東 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501109 | 田文迪 | 申請(qǐng)考核 | 264 | 擬錄取 | 彭志科 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2500667 | 李金光 | 申請(qǐng)考核 | 264 | 擬錄取 | 李富才 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2503128 | 李昂 | 申請(qǐng)考核 | 262 | 擬錄取 | 高秋華 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501874 | 魏潤杭 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 楊程 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502064 | 劉岳昂 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 陳曉軍 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500827 | 計(jì)忠凱 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 趙勇 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501153 | 黃程 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 林艷萍 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502695 | 丁奕鈞 | 碩博連讀 | 261 | 擬錄取 | 張希 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501738 | 潘慧明 | 碩博連讀 | 261 | 擬錄取 | Peter Bradley Shull | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2502368 | 董志超 | 碩博連讀 | 261 | 擬錄取 | 張楊 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500796 | 陳思正 | 申請(qǐng)考核 | 260 | 擬錄取 | 張希 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501683 | 宋一喬 | 碩博連讀 | 260 | 擬錄取 | 黃輝 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500630 | 陶鑫瑞 | 申請(qǐng)考核 | 254 | 擬錄取 | 許敏 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500132 | 葛孔禹 | 申請(qǐng)考核 | 250 | 擬錄取 | 劉蘇萌 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2504041 | 趙晨羽 | 申請(qǐng)考核 | 240 | 擬錄取 | 董興建 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2501544 | 王子榕 | 申請(qǐng)考核 | 273 | 擬錄取 | 陳震 | 0802Z1工業(yè)工程 | 非定向 | |
| 2502901 | 張楓奇 | 碩博連讀 | 262 | 擬錄取 | 奚立峰 | 085500機(jī)械-機(jī)械工程 | 非定向 | |
| 2500698 | 崔家博 | 碩博連讀 | 279 | 擬錄取 | 馬海騰 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | |
| 2500078 | 尹怡思 | 申請(qǐng)考核 | 278 | 擬錄取 | 林尚超 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | |
| 2502673 | 張藝茹 | 碩博連讀 | 272 | 擬錄取 | 蔡偉偉 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501010 | 欒頔 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 蔡濤 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | |
| 2501013 | 鐘家豪 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 王煒哲 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | |
| 2501842 | 奧峻濤 | 申請(qǐng)考核 | 269 | 擬錄取 | 烏曉江 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | |
| 2503136 | 趙天昊 | 碩博連讀 | 260 | 擬錄取 | 王如竹 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2501863 | 周敬皓 | 申請(qǐng)考核 | 269 | 擬錄取 | 章俊良 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500665 | 盧思宇 | 申請(qǐng)考核 | 267 | 擬錄取 | 王平陽 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501547 | 馬帥 | 申請(qǐng)考核 | 266 | 擬錄取 | 黃震 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501846 | 魏繼茹 | 碩博連讀 | 266 | 擬錄取 | 吳慧英 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500654 | 霍英杰 | 申請(qǐng)考核 | 260 | 擬錄取 | 葛天舒 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500625 | 葛修良 | 申請(qǐng)考核 | 260 | 擬錄取 | 齊飛 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500597 | 馮佳雨 | 碩博連讀 | 258 | 擬錄取 | 徐震原 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2502009 | 王龍炎 | 碩博連讀 | 258 | 擬錄取 | 丁國良 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501180 | 鄭昭祺 | 碩博連讀 | 258 | 擬錄取 | 黃永華 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500493 | 宣衛(wèi)城 | 申請(qǐng)考核 | 255 | 擬錄取 | 陳江平 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500798 | 王晨 | 申請(qǐng)考核 | 255 | 擬錄取 | 周登極 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501009 | 賴波振 | 碩博連讀 | 252 | 擬錄取 | 溫新 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2503640 | 林煒健 | 碩博連讀 | 248 | 擬錄取 | 馬濤 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2504669 | 高子增 | 申請(qǐng)考核 | 246 | 擬錄取 | 代彥軍 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501038 | 崔絢杰 | 碩博連讀 | 245 | 擬錄取 | 張武高 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500725 | 于璐 | 申請(qǐng)考核 | 244 | 擬錄取 | 錢小石 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2501671 | 江甦銘 | 碩博連讀 | 232 | 擬錄取 | 武文棟 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500504 | 姜帥 | 申請(qǐng)考核 | 229 | 擬錄取 | 胡斌 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | |
| 2500728 | 吳振南 | 碩博連讀 | 274 | 擬錄取 | 吳艷 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | |
| 2500481 | 呂欣 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 尹俊連 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | |
| 2500673 | 李耘庚 | 碩博連讀 | 271 | 擬錄取 | 潘清泉 | 082700核科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | |
| 2502335 | 季旭 | 申請(qǐng)考核 | 283 | 擬錄取 | 劉彤 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2500707 | 吳淳熙 | 碩博連讀 | 277 | 擬錄取 | 郭輝 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2500653 | 石云志 | 碩博連讀 | 275 | 擬錄取 | 劉曉晶 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2502836 | 姚元杰 | 申請(qǐng)考核 | 269 | 擬錄取 | 謝奎 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2500770 | 郭子昂 | 申請(qǐng)考核 | 264 | 擬錄取 | 叢騰龍 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2501535 | 葉思遠(yuǎn) | 申請(qǐng)考核 | 259 | 擬錄取 | 何東豪 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2500641 | 楊貴滔 | 碩博連讀 | 254 | 擬錄取 | 肖瑤 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | |
| 2501940 | 黃國龍 | 申請(qǐng)考核 | 252 | 擬錄取 | 肖瑤 | 085800能源動(dòng)力-核能與核技術(shù)工程 | 非定向 | 專項(xiàng) |
| 2500675 | 陳秋言 | 申請(qǐng)考核 | 273 | 不錄取 | ||||
| 2502056 | 譚浩洋 | 申請(qǐng)考核 | 271 | 不錄取 | ||||
| 2500679 | 李雪嬌 | 碩博連讀 | 265 | 不錄取 | ||||
| 2503963 | 賈思昌 | 申請(qǐng)考核 | 255 | 不錄取 | ||||
| 2500759 | 紀(jì)曉航 | 申請(qǐng)考核 | 244 | 不錄取 | ||||
| 2502383 | 劉新賀 | 申請(qǐng)考核 | 0 | 不錄取 | ||||
| 以下為中法學(xué)院考生 | ||||||||
| 申請(qǐng)編號(hào) | 考生姓名 | 考試方式 | 復(fù)試總分 | 是否錄取 | 擬錄取導(dǎo)師 | 擬錄取專業(yè)及研究方向 | 錄取類別 | 備注 |
| 2500853 | 徐斌 | 申請(qǐng)考核 | 257 | 擬錄取 | 尚曉晴 | 080200機(jī)械工程 | 非定向 | 巴黎卓越工程師學(xué)院 |
| 2500891 | 胡國建 | 申請(qǐng)考核 | 273 | 擬錄取 | 邱思琦 | 0802Z1工業(yè)工程 | 非定向 | 巴黎卓越工程師學(xué)院 |
| 2501838 | 葉申融 | 申請(qǐng)考核 | 260 | 擬錄取 | 魏光華 | 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 | 非定向 | 巴黎卓越工程師學(xué)院 |
| 以下為東方理工考生 | ||||||||
| 申請(qǐng)編號(hào) | 考生姓名 | 考試方式 | 復(fù)試總分 | 是否錄取 | 擬錄取導(dǎo)師 | 擬錄取專業(yè)及研究方向 | 錄取類別 | 備注 |
| 2500672 | 趙文瓏 | 申請(qǐng)考核 | 247 | 擬錄取 | 周裕 | 085800能源動(dòng)力-動(dòng)力工程 | 非定向 | 寧波東方理工大學(xué) |
地址:上海市閔行區(qū)東川路800號(hào)
上海交通大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院A樓102室
郵編:200240