機械與動力工程學(xué)院2023級本科生專業(yè)分流錄取名單公示,公示期2025年11月17日-2025年11月19日。
公示期內(nèi),如有異議,請聯(lián)系34205889。
姓名 | 學(xué)號 | 錄取專業(yè) |
| ZHENG YUE CHEW | 523020990001 | 機械動力類-機械工程 |
| 丁俊豪 | 523021910054 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 丁博遠 | 523021910479 | 機械動力類-機械工程 |
| 萬明慶 | 523021910205 | 機械動力類-機械工程 |
| 馬亞舟 | 521020910130 | 機械動力類-機械工程 |
| 馬張誠 | 523010910130 | 機械動力類-機械工程 |
| 馬騁宇 | 520434910012 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王萬有 | 523021910435 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王中孚 | 523021910366 | 機械動力類-機械工程 |
| 王文豪 | 523021910139 | 機械動力類-機械工程 |
| 王芊 | 523021910208 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王旭梁 | 522150910059 | 機械動力類-機械工程 |
| 王佳豪 | 523021910131 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王詣夫 | 522021910312 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王勝德 | 523021910244 | 機械動力類-機械工程 |
| 王奕輝 | 523010910036 | 機械動力類-機械工程 |
| 王姝乂 | 523010910161 | 機械動力類-機械工程 |
| 王楨 | 523021910334 | 機械動力類-機械工程 |
| 王航 | 523021910080 | 機械動力類-機械工程 |
| 王崔哲 | 523021910035 | 機械動力類-機械工程 |
| 王逸帆 | 523021910053 | 機械動力類-機械工程 |
| 王琳慧 | 523021910264 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 王瑞坤 | 523021910145 | 機械動力類-機械工程 |
| 王新旸 | 523021910246 | 機械動力類-機械工程 |
| 區(qū)志勇 | 523021910052 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 牛一飛 | 523021910050 | 機械動力類-機械工程 |
| 毛杰鑫 | 523021910397 | 機械動力類-機械工程 |
| 毛奕陽 | 523021910129 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 烏英格 | 523010910074 | 機械動力類-機械工程 |
| 方昊巖 | 523021910073 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 方輝 | 523021910019 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 巴連瑞 | 523021910117 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 鄧怡然 | 523021910235 | 機械動力類-機械工程 |
| 艾嘉豪 | 523021910078 | 機械動力類-機械工程 |
| 古宏鵬 | 523021910489 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 龍定瑜 | 523021910056 | 機械動力類-機械工程 |
| 盧可合 | 522021910328 | 機械動力類-機械工程 |
| 盧羿霖 | 523021910523 | 機械動力類-機械工程 |
| 葉祉安 | 523021910270 | 機械動力類-機械工程 |
| 葉弈天 | 523021910217 | 機械動力類-機械工程 |
| 申曉潤 | 523021910410 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 申淇宇 | 523021910021 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 田云秀 | 523021910324 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 田澤宇 | 523021910069 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 史奕軻 | 523021910137 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 馮傳祥 | 523021910531 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 馮睿 | 523021910355 | 機械動力類-機械工程 |
| 邢騰天 | 523020910069 | 機械動力類-機械工程 |
| 吉星瑤 | 523021910266 | 機械動力類-機械工程 |
| 呂念祖 | 523010910063 | 機械動力類-機械工程 |
| 呂愷軒 | 523111910110 | 機械動力類-機械工程 |
| 呂景軒 | 523021910507 | 機械動力類-機械工程 |
| 呂管超 | 523021910287 | 機械動力類-機械工程 |
| 朱子皓 | 523021910431 | 機械動力類-機械工程 |
| 朱民權(quán) | 523021910138 | 機械動力類-機械工程 |
| 朱羽喬 | 523021910219 | 機械動力類-機械工程 |
| 朱燦 | 523021910209 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 朱晨博 | 523021910132 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 朱睿 | 523021910445 | 機械動力類-機械工程 |
| 喬龍宇 | 523021910254 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 喬葉澤 | 523021910308 | 機械動力類-機械工程 |
| 任義文 | 523021910282 | 機械動力類-機械工程 |
| 任安 | 523021910223 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉亞文 | 523021910486 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉成峰 | 523021910340 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉伊銘 | 521020910123 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉若欣 | 523021910212 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉雨澤 | 523021910360 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉賢帥 | 522010910122 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉昊東 | 523021910191 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉明星 | 523021910461 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉佳盈 | 523010910162 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉津源 | 523021910430 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉紫旭 | 523021910390 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉翔 | 523021910192 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 劉錦資 | 523020910066 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉鵬濤 | 523020910106 | 機械動力類-機械工程 |
| 劉澍錦 | 523021910356 | 機械動力類-機械工程 |
| 閆育函 | 523020910108 | 機械動力類-機械工程 |
| 江波塔·吉英太 | 522021910415 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 許卓睿 | 523020910068 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 孫一凡 | 523021910295 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 孫葉明 | 523021910341 | 機械動力類-機械工程 |
| 孫樂韜 | 523021910481 | 機械動力類-機械工程 |
| 孫志強 | 523021910389 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 孫國奇 | 523021910359 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李飛瑾 | 523021910210 | 機械動力類-機械工程 |
| 李文強 | 523021910106 | 機械動力類-機械工程 |
| 李書豪 | 523021910514 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李圣陽 | 523021910401 | 機械動力類-機械工程 |
| 李舟洋 | 523021910173 | 機械動力類-機械工程 |
| 李羽桐 | 523021910120 | 機械動力類-機械工程 |
| 李佳俊 | 523021910242 | 機械動力類-機械工程 |
| 李佳翰 | 523010910037 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李金云 | 523021910372 | 機械動力類-機械工程 |
| 李念芬 | 523021910180 | 機械動力類-機械工程 |
| 李承洋 | 523021910038 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李春陽 | 522150910114 | 機械動力類-機械工程 |
| 李相潤 | 523021910250 | 機械動力類-機械工程 |
| 李昱儉 | 523021910261 | 機械動力類-機械工程 |
| 李俊儀 | 523021910433 | 機械動力類-機械工程 |
| 李前奮 | 523021910240 | 機械動力類-機械工程 |
| 李曉航 | 523021910051 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李乘進 | 523021910023 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李濤 | 523021910463 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李晨曦 | 523021910206 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李崇 | 523021910251 | 機械動力類-機械工程 |
| 李琪 | 523021910162 | 機械動力類-機械工程 |
| 李博妍 | 523021910294 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李雁涵 | 523021910497 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 李嗣韜 | 523021910301 | 機械動力類-機械工程 |
| 李靖愷 | 523021910163 | 機械動力類-機械工程 |
| 李嘉晨 | 523021910126 | 機械動力類-機械工程 |
| 李熙迎 | 523010910070 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊杰 | 523021910257 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊梓瑨 | 523021910408 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊逸飛 | 523021910512 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊博良 | 523021910127 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊程 | 523021910466 | 機械動力類-機械工程 |
| 楊熙 | 523021910158 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳一晨 | 523010910028 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳子越 | 523021910151 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳文宇 | 523021910196 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳樂怡 | 523021910440 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳宇誠 | 523021910391 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳宇航 | 523021910425 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳志強 | 523021910455 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳張凡 | 523021910420 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳林鋒 | 523021910464 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳雨潔 | 523021910429 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳昊宇 | 523021910252 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳明軒 | 523021910164 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳欣怡 | 523021910470 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 吳泳天 | 523021910342 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 吳宗達 | 523021910451 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳思齊 | 523021910441 | 機械動力類-機械工程 |
| 吳家軒 | 523020910096 | 機械動力類-機械工程 |
| 何泓穎 | 523021910317 | 機械動力類-機械工程 |
| 何宜泰 | 523021910118 | 機械動力類-機械工程 |
| 何俊琦 | 523021910500 | 機械動力類-機械工程 |
| 余建涵 | 523020910084 | 機械動力類-機械工程 |
| 鄒政 | 523021910465 | 機械動力類-機械工程 |
| 鄒映軒 | 523010910116 | 機械動力類-機械工程 |
| 鄒鵬 | 523021910165 | 機械動力類-機械工程 |
| 應(yīng)熠辰 | 523021910274 | 機械動力類-機械工程 |
| 汪一豪 | 523021910253 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 汪興航 | 523021910140 | 機械動力類-機械工程 |
| 汪遠鵬 | 523020910077 | 機械動力類-機械工程 |
| 汪博宇 | 523021910224 | 機械動力類-機械工程 |
| 沈宏煒 | 523010910153 | 機械動力類-機械工程 |
| 沈知宇 | 523021910450 | 機械動力類-機械工程 |
| 沈康 | 523021910394 | 機械動力類-機械工程 |
| 沈雯婧 | 522020910088 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 沈瑞陽 | 523021910422 | 機械動力類-機械工程 |
| 宋紅 | 523021910383 | 機械動力類-機械工程 |
| 宋楊 | 522020910099 | 機械動力類-機械工程 |
| 宋諾言 | 523021910332 | 機械動力類-機械工程 |
| 張子天 | 523021910349 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張子瑋 | 523021910379 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張?zhí)煲?/td> | 523021910392 | 機械動力類-機械工程 |
| 張少卓 | 523021910134 | 機械動力類-機械工程 |
| 張亦軒 | 523010910058 | 機械動力類-機械工程 |
| 張韌遠 | 523010910061 | 機械動力類-機械工程 |
| 張芳智 | 523021910256 | 機械動力類-機械工程 |
| 張彤宇 | 523021910448 | 機械動力類-機械工程 |
| 張賢航 | 523021910444 | 機械動力類-機械工程 |
| 張昂 | 523021910305 | 機械動力類-機械工程 |
| 張金金 | 523021910179 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張軼來 | 523010910080 | 機械動力類-機械工程 |
| 張俊雄 | 523021910291 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張衍楊 | 522020910096 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張津銘 | 523021910388 | 機械動力類-機械工程 |
| 張桂銘 | 523021910039 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張顧璇 | 523021910336 | 機械動力類-機械工程 |
| 張凌翔 | 523021910369 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張宸翰 | 523020910031 | 機械動力類-機械工程 |
| 張盛源 | 523010910054 | 機械動力類-機械工程 |
| 張嬋娟 | 523010910001 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張越飛 | 523021910404 | 機械動力類-機械工程 |
| 張博雅 | 523021910328 | 機械動力類-機械工程 |
| 張斯棋 | 523021910204 | 機械動力類-機械工程 |
| 張棕琰 | 523021910097 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張晰然 | 523021910417 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張皓程 | 523021910386 | 機械動力類-機械工程 |
| 張德福 | 523021910076 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 張毅 | 523020910104 | 機械動力類-機械工程 |
| 張燊杰 | 523020910005 | 機械動力類-機械工程 |
| 陸曠縈 | 523021910380 | 機械動力類-機械工程 |
| 陸昱休 | 523021910279 | 機械動力類-機械工程 |
| 陸俊儒 | 523021910368 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 陳一彤 | 523021910177 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳可歆 | 523021910119 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 陳帥 | 523021910406 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳樂民 | 523021910260 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳星宇 | 523021910456 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳思成 | 523021910213 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳思齊 | 523021910148 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳思遠 | 523021910239 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳哲 | 523021910393 | 機械動力類-機械工程 |
| 陳景峰 | 523021910494 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 陳瀟禹 | 522021910178 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 邵子銘 | 523021910367 | 機械動力類-機械工程 |
| 邵中旭 | 523021910365 | 機械動力類-機械工程 |
| 邵煜博 | 523021910337 | 機械動力類-機械工程 |
| 武晨陽 | 523010910112 | 機械動力類-機械工程 |
| 范媛媛 | 523021910296 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 林曉桐 | 523020910061 | 機械動力類-機械工程 |
| 林晨曦 | 523021910269 | 機械動力類-機械工程 |
| 林蔚然 | 523021910310 | 機械動力類-機械工程 |
| 尚毅達 | 523021910488 | 機械動力類-機械工程 |
| 羅宇杰 | 523020910076 | 機械動力類-機械工程 |
| 金天皓 | 523021910152 | 機械動力類-機械工程 |
| 金豆 | 523010910172 | 機械動力類-機械工程 |
| 周至 | 523021910157 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 周時逸 | 523021910067 | 機械動力類-機械工程 |
| 周煒鉑 | 523021910284 | 機械動力類-機械工程 |
| 周煒燊 | 523021910313 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 周晨逸 | 523010910041 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 周智霖 | 523021910185 | 機械動力類-機械工程 |
| 周游 | 523021910457 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 周源 | 523020910098 | 機械動力類-機械工程 |
| 鄭李祺 | 523021910469 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 鄭宏宇 | 523021910222 | 機械動力類-機械工程 |
| 鄭榮偉 | 523021910018 | 機械動力類-機械工程 |
| 房藝卓 | 523021910522 | 機械動力類-機械工程 |
| 項金楓 | 523021910153 | 機械動力類-機械工程 |
| 趙昕宇 | 523021910255 | 機械動力類-機械工程 |
| 趙澤峰 | 523021910416 | 機械動力類-機械工程 |
| 郝佳祺 | 523021910265 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 郝佳瑤 | 523021910267 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡天奕 | 523021910034 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡正洋 | 523021910228 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡志炫 | 523021910329 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡佳 | 523021910446 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 胡博 | 523010910068 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡豪達 | 523021910471 | 機械動力類-機械工程 |
| 胡壕然 | 523021910221 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 柯煒豪 | 523021910181 | 機械動力類-機械工程 |
| 鐘俊宇 | 523020910006 | 機械動力類-機械工程 |
| 鐘致遠 | 523021910402 | 機械動力類-機械工程 |
| 段少東 | 523021910302 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 侯周潤 | 523021910259 | 機械動力類-機械工程 |
| 侯潤濤 | 523021910220 | 機械動力類-機械工程 |
| 俞可煬 | 523021910299 | 機械動力類-機械工程 |
| 姜昱辰 | 523020910073 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 姜瑞 | 523021910278 | 機械動力類-機械工程 |
| 姚可 | 523021910187 | 機械動力類-機械工程 |
| 娜孜萊·努如拉木 | 522021910418 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 賀仁杰 | 523021910184 | 機械動力類-機械工程 |
| 都錦陽 | 523021910418 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 莫傲 | 523021910300 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 莫羲 | 523020910051 | 機械動力類-機械工程 |
| 根呷 | 523021910289 | 機械動力類-機械工程 |
| 賈毅然 | 523021910047 | 機械動力類-機械工程 |
| 夏天 | 523021910339 | 機械動力類-機械工程 |
| 夏昕玥 | 523021910438 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 夏詩晴 | 522010910107 | 機械動力類-機械工程 |
| 夏侯瑄瑜 | 523021910077 | 機械動力類-機械工程 |
| 夏彬彬 | 523021910318 | 機械動力類-機械工程 |
| 顧雨奇 | 523021910237 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 顧高懌 | 523021910188 | 機械動力類-機械工程 |
| 顧琪樂 | 523021910249 | 機械動力類-機械工程 |
| 錢不凡 | 523021910385 | 機械動力類-機械工程 |
| 錢永晉 | 523021910115 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 錢自豪 | 523021910414 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 錢秋碩 | 523021910277 | 機械動力類-機械工程 |
| 倪卓遠 | 523021910186 | 機械動力類-機械工程 |
| 倪源哲 | 523021910156 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐揚韜 | 523021910211 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐竹修 | 522010910007 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐欣然 | 523021910474 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐誠澤 | 522021910346 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 徐海洋 | 523021910085 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐楷勛 | 523021910166 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐錦彥 | 523021910016 | 機械動力類-機械工程 |
| 徐蘊航 | 523021910243 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 徐熠航 | 523021910241 | 機械動力類-機械工程 |
| 殷士翀 | 523021910248 | 機械動力類-機械工程 |
| 郭晨 | 523051910129 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 郭斌 | 523021910343 | 機械動力類-機械工程 |
| 唐正然 | 523020910101 | 機械動力類-機械工程 |
| 唐永華 | 523020910113 | 機械動力類-機械工程 |
| 唐秘 | 523021910084 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 唐瑞添 | 520150910022 | 機械動力類-機械工程 |
| 涂冠丞 | 522010910098 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃燦 | 523021910347 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 黃佳輝 | 523021910193 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃冠 | 523021910335 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃曉棋 | 523021910325 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃鈺坤 | 523021910229 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃涵翌 | 523021910063 | 機械動力類-機械工程 |
| 黃睿 | 523021910395 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 黃耀東 | 523021910492 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 梅笑寒 | 523021910290 | 機械動力類-機械工程 |
| 曹航 | 523021910055 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 曹穎 | 523021910322 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 龔昱瑾 | 523021910154 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 盛伊津 | 523021910443 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 盛新桐 | 523021910439 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 常翔 | 523021910428 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 崔云哲 | 523021910506 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 康瑜 | 523021910478 | 機械動力類-機械工程 |
| 章一涵 | 523021910194 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 章鵬煒 | 523021910427 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 梁彥劼 | 523021910351 | 機械動力類-機械工程 |
| 梁哲誠 | 523021910125 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 梁弼誠 | 523021910135 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 扈天祺 | 523021910532 | 機械動力類-機械工程 |
| 屠元杰 | 523021910170 | 機械動力類-機械工程 |
| 葛宸彤 | 523021910068 | 機械動力類-機械工程 |
| 喻姝暢 | 523021910060 | 機械動力類-機械工程 |
| 程一苓 | 523021910207 | 機械動力類-機械工程 |
| 傅立凱 | 523021910413 | 機械動力類-機械工程 |
| 焦赟 | 523021910452 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 舒乾洋 | 523021910231 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 謝一飛 | 523021910387 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 謝佳良 | 523021910534 | 機械動力類-機械工程 |
| 謝健 | 523010910031 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 謝豪輝 | 522010910164 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 蒙玉玲 | 521434910002 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 鮑欣怡 | 523021910089 | 機械動力類-機械工程 |
| 解千帆 | 523021910122 | 機械動力類-機械工程 |
| 解宇軒 | 523021910403 | 機械動力類-機械工程 |
| 竇天一 | 523021910509 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 竇楚童 | 523021910045 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 褚睿楓 | 523021910453 | 機械動力類-機械工程 |
| 蔡汶諾 | 523020910002 | 機械動力類-機械工程 |
| 蔡翔宇 | 523021910273 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 譚帥 | 523021910110 | 機械動力類-機械工程 |
| 譚宇熙 | 523021910315 | 機械動力類-機械工程 |
| 樊碩 | 522021910104 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 潘波 | 523021910405 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 薛弋韜 | 522111910156 | 機械動力類-機械工程 |
| 薛凱文 | 523021910377 | 機械動力類-機械工程 |
| 魏上竣 | 523021910348 | 機械動力類-能源與動力工程 |
| 魏恒宇 | 523021910447 | 機械動力類-能源與動力工程 |
Email: me_oue@sjtu.edu.cn
地址:上海市東川路800號閔行機械樓A103
郵編:200240