學(xué)院本科生課程共劃分為A、B、C三類。A類課程包括:專業(yè)必修課(本院學(xué)生修讀); B類課程包括:專業(yè)選修課、通識(shí)核心課、專業(yè)必修課(外院學(xué)生修讀) ;C類課程:公共選修課(通選課)、新生研討課。
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程類別 |
| 1 | AE201 | 靜力學(xué)與動(dòng)力學(xué)基礎(chǔ) | A/B類 |
| 2 | AM019 | 服務(wù)管理 | A/B類 |
| 3 | AM358 | 管理信息系統(tǒng)(A類) | A/B類 |
| 4 | BE203 | 工程熱力學(xué)(1) | A/B類 |
| 5 | BE204 | 工程熱力學(xué) | A/B類 |
| 6 | BE316 | 熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)踐 | A/B類 |
| 7 | BE324 | 工程熱力學(xué)(2) | A/B類 |
| 8 | BS076 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(機(jī)械類) | A/B類 |
| 9 | BU354 | 質(zhì)量管理學(xué) | A/B類 |
| 10 | CS154 | 程序設(shè)計(jì)思想與方法(C++) | A/B類 |
| 11 | EC212 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)(A類) | A/B類 |
| 12 | EC351 | 微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)(A類) | A/B類 |
| 13 | EI911 | 工程與社會(huì) | A/B類 |
| 14 | EM003 | 工程流體力學(xué)(A類) | A/B類 |
| 15 | EM026 | 工程流體力學(xué)(A類) | A/B類 |
| 16 | FI418 | 金融工程 | A/B類 |
| 17 | IO202 | 管理學(xué)基礎(chǔ) | A/B類 |
| 18 | IO206 | 生產(chǎn)計(jì)劃與控制 | A/B類 |
| 19 | IO209 | 基礎(chǔ)工業(yè)工程 | A/B類 |
| 20 | IO210 | 工程統(tǒng)計(jì)學(xué) | A/B類 |
| 21 | IO305 | 生產(chǎn)系統(tǒng)建模與仿真 | A/B類 |
| 22 | IO307 | 工業(yè)工程綜合實(shí)驗(yàn) | A/B類 |
| 23 | IO315 | 先進(jìn)制造技術(shù) | A/B類 |
| 24 | IO316 | 產(chǎn)品工程 | A/B類 |
| 25 | IO317 | 隨機(jī)模型 | A/B類 |
| 26 | IO318 | 物流與供應(yīng)鏈 | A/B類 |
| 27 | IO319 | 人因工程 | A/B類 |
| 28 | IO405 | 決策理論與方法 | A/B類 |
| 29 | IO407 | 大數(shù)據(jù)分析 | A/B類 |
| 30 | IO408 | 項(xiàng)目管理 | A/B類 |
| 31 | IO422 | 可靠性與維修管理 | A/B類 |
| 32 | MA224 | 運(yùn)籌學(xué) | A/B類 |
| 33 | ME001 | 工程圖學(xué)(1) | A/B類 |
| 34 | ME002 | 工程圖學(xué)(2) | A/B類 |
| 35 | ME021 | 工程制圖與CAD | A/B類 |
| 36 | ME114 | 電動(dòng)汽車技術(shù)基礎(chǔ) | A/B類 |
| 37 | ME116 | 工程學(xué)導(dǎo)論 | A/B類 |
| 38 | ME131 | 工程圖學(xué)(3) | A/B類 |
| 39 | ME204 | 傳熱學(xué) | A/B類 |
| 40 | ME206 | 機(jī)械動(dòng)力學(xué)與振動(dòng)學(xué) | A/B類 |
| 41 | ME208 | 設(shè)計(jì)與制造Ⅰ | A/B類 |
| 42 | ME209 | 設(shè)計(jì)與制造Ⅱ | A/B類 |
| 43 | ME316 | 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | A/B類 |
| 44 | ME327 | 機(jī)械優(yōu)化設(shè)計(jì)方法 | A/B類 |
| 45 | ME339 | 流體傳動(dòng)與控制 | A/B類 |
| 46 | ME345 | 工程材料 | A/B類 |
| 47 | ME347 | 機(jī)械與動(dòng)力綜合實(shí)驗(yàn)(2) | A/B類 |
| 48 | ME369 | 系統(tǒng)模型、分析與控制(A類) | A/B類 |
| 49 | ME370 | 系統(tǒng)模型、分析與控制(B類) | A/B類 |
| 50 | ME372 | 機(jī)械與動(dòng)力綜合實(shí)驗(yàn)I-B | A/B類 |
| 51 | ME373 | 制造工藝I | A/B類 |
| 52 | ME374 | 機(jī)械動(dòng)力學(xué) | A/B類 |
| 53 | ME375 | 有限元方法 | A/B類 |
| 54 | ME376 | 面向制造的設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 55 | ME378 | 數(shù)字化制造 | A/B類 |
| 56 | ME380 | 制造裝備與生產(chǎn)線設(shè)計(jì)原理 | A/B類 |
| 57 | ME384 | 單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 58 | ME385 | 機(jī)器人學(xué) | A/B類 |
| 59 | ME387 | 汽車構(gòu)造 | A/B類 |
| 60 | ME388 | 汽車?yán)碚?/td> | A/B類 |
| 61 | ME389 | 汽車電器與電子技術(shù) | A/B類 |
| 62 | ME390 | 材料機(jī)械性能 | A/B類 |
| 63 | ME391 | Matlab及其工程應(yīng)用 | A/B類 |
| 64 | ME394 | 機(jī)械與動(dòng)力綜合實(shí)驗(yàn)I-A | A/B類 |
| 65 | ME397 | 現(xiàn)代機(jī)械工程圖學(xué) | A/B類 |
| 66 | ME399 | 測(cè)試原理與技術(shù) | A/B類 |
| 67 | ME418 | 現(xiàn)代汽車制造 | A/B類 |
| 68 | ME429 | 機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)踐 | A/B類 |
| 69 | ME433 | 企業(yè)項(xiàng)目管理 | A/B類 |
| 70 | ME434 | 質(zhì)量控制與質(zhì)量管理 | A/B類 |
| 71 | ME452 | 多機(jī)器人系統(tǒng)與控制 | A/B類 |
| 72 | ME454 | 類人機(jī)器人與人工智能 | A/B類 |
| 73 | ME455 | 無(wú)人駕駛系統(tǒng)與控制 | A/B類 |
| 74 | ME456 | 先進(jìn)燃?xì)馔七M(jìn)技術(shù) | A/B類 |
| 75 | ME457 | 機(jī)械與動(dòng)力仿真實(shí)踐(機(jī)械類) | A/B類 |
| 76 | ME477 | 機(jī)械與動(dòng)力仿真實(shí)踐(能動(dòng)類) | A/B類 |
| 77 | ME902 | 腦與機(jī)器人 | A/B類 |
| 78 | ME903 | 創(chuàng)新思維與現(xiàn)代設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 79 | ME904 | 形象思維與工程語(yǔ)言 | A/B類 |
| 80 | MT906 | 走進(jìn)納米科學(xué) | A/B類 |
| 81 | NT901 | 自然界中的混沌與分岔 | A/B類 |
| 82 | NU201 | 核科學(xué)與技術(shù)導(dǎo)論 | A/B類 |
| 83 | NU303 | 輻射測(cè)量與防護(hù) | A/B類 |
| 84 | NU306 | 核反應(yīng)堆熱工水力 | A/B類 |
| 85 | NU307 | 核反應(yīng)堆物理 | A/B類 |
| 86 | NU308 | 兩相流動(dòng)與傳熱 | A/B類 |
| 87 | NU309 | 核反應(yīng)堆安全分析 | A/B類 |
| 88 | NU310 | 核電廠系統(tǒng)與設(shè)備 | A/B類 |
| 89 | NU316 | 核科學(xué)與核技術(shù)實(shí)驗(yàn) | A/B類 |
| 90 | NU325 | 核材料分析技術(shù) | A/B類 |
| 91 | NU326 | 反應(yīng)堆數(shù)值計(jì)算及應(yīng)用 | A/B類 |
| 92 | NU329 | 放射化學(xué)與水化學(xué) | A/B類 |
| 93 | NU330 | 核技術(shù)與應(yīng)用 | A/B類 |
| 94 | NU403 | 先進(jìn)核能系統(tǒng) | A/B類 |
| 95 | NU404 | 核燃料循環(huán) | A/B類 |
| 96 | NU405 | 核環(huán)境工程 | A/B類 |
| 97 | NU406 | 核工程管理 | A/B類 |
| 98 | NU407 | 核工程課程設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 99 | NU909 | 核電廠控制與保護(hù) | A/B類 |
| 100 | NU919 | 核電廠運(yùn)行與控制 | A/B類 |
| 101 | NU920 | 輻射及應(yīng)用 | A/B類 |
| 102 | PO207 | 太陽(yáng)能電池基礎(chǔ)與應(yīng)用 | A/B類 |
| 103 | PO302 | 燃燒學(xué) | A/B類 |
| 104 | PO312 | 內(nèi)燃機(jī)原理 | A/B類 |
| 105 | PO314 | 機(jī)械原理與機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 106 | PO316 | 熱流動(dòng)計(jì)算機(jī)仿真基礎(chǔ)及CFD軟件應(yīng)用 | A/B類 |
| 107 | PO319 | 動(dòng)力機(jī)械強(qiáng)度與分析 | A/B類 |
| 108 | PO320 | 葉輪機(jī)械原理 | A/B類 |
| 109 | PO325 | 低溫原理及應(yīng)用 | A/B類 |
| 110 | PO327 | 能源轉(zhuǎn)換與管理 | A/B類 |
| 111 | PO328 | 節(jié)能原理與技術(shù) | A/B類 |
| 112 | PO329 | 制冷原理與設(shè)備 | A/B類 |
| 113 | PO331 | 內(nèi)燃機(jī)構(gòu)造與設(shè)計(jì) | A/B類 |
| 114 | PO334 | 風(fēng)能利用原理與技術(shù) | A/B類 |
| 115 | PO336 | 能源化學(xué) | A/B類 |
| 116 | PO416 | 動(dòng)力工程 | A/B類 |
| 117 | PO417 | 燃?xì)廨啓C(jī)與汽輪機(jī) | A/B類 |
| 118 | PO422 | 能源材料 | A/B類 |
| 119 | PO424 | 能源經(jīng)濟(jì)學(xué) | A/B類 |
| 120 | PO425 | 生物質(zhì)能源轉(zhuǎn)化與利用 | A/B類 |
| 121 | PO426 | 太陽(yáng)能熱利用原理與技術(shù) | A/B類 |
| 122 | PO427 | 新能源系統(tǒng)及其應(yīng)用 | A/B類 |
| 123 | PO428 | 建筑能源管理與控制 | A/B類 |
| 124 | PO432 | 燃料電池技術(shù) | A/B類 |
| 125 | PO433 | 新能源綜合實(shí)驗(yàn) | A/B類 |
| 126 | PO901 | 低碳能源 | A/B類 |
| 127 | PO902 | 能源與環(huán)境 | A/B類 |
Email: me_oue@sjtu.edu.cn
地址:上海市東川路800號(hào)閔行機(jī)械樓A103
郵編:200240