| 2019屆本科生推免申請(qǐng)名單公示(按學(xué)號(hào)排序) |
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | |
| 1 | 5140209175 | 龍俊安 | 101 | 515020910259 | 蔡宇欣 | |
| 2 | 5140209259 | 姚君雯 | 102 | 515020910260 | 夏碩成 | |
| 3 | 5141309018 | 馬航宇 | 103 | 515020910263 | 張超 | |
| 4 | 515010910059 | 常守金 | 104 | 515020910264 | 沈逸 | |
| 5 | 515010910061 | 黃巍 | 105 | 515020910265 | 汪睿 | |
| 6 | 515020910003 | 陳大瑋 | 106 | 515020910266 | 鮑天立 | |
| 7 | 515020910004 | 宋鑫 | 107 | 515020910267 | 查振周 | |
| 8 | 515020910010 | 程瑩東 | 108 | 515020910268 | 陳錦杰 | |
| 9 | 515020910011 | 孫超 | 109 | 515020910269 | 陳壯豪 | |
| 10 | 515020910012 | 時(shí)曉雨 | 110 | 515020910273 | 水崇源 | |
| 11 | 515020910013 | 何之舟 | 111 | 515020910279 | 龍海波 | |
| 12 | 515020910017 | 何明達(dá) | 112 | 515021910002 | 張欣怡 | |
| 13 | 515020910020 | 肖杰 | 113 | 515021910008 | 李瑞芳 | |
| 14 | 515020910023 | 杜仲星 | 114 | 515021910017 | 周亦涵 | |
| 15 | 515020910028 | 宗必寰 | 115 | 515021910019 | 何天豪 | |
| 16 | 515020910031 | 尚小慶 | 116 | 515021910028 | 秦正偉 | |
| 17 | 515020910037 | 袁宇成 | 117 | 515021910038 | 李瑞賢 | |
| 18 | 515020910038 | 陳強(qiáng)強(qiáng) | 118 | 515021910052 | 關(guān)遠(yuǎn)航 | |
| 19 | 515020910039 | 林乙杰 | 119 | 515021910061 | 彭博雅 | |
| 20 | 515020910041 | 李敬雍 | 120 | 515021910062 | 周貝 | |
| 21 | 515020910042 | 相志勇 | 121 | 515021910065 | 范嬌姣 | |
| 22 | 515020910044 | 魏航航 | 122 | 515021910086 | 李捷 | |
| 23 | 515020910045 | 黃日寧 | 123 | 515021910088 | 譚威 | |
| 24 | 515020910052 | 楊凱 | 124 | 515021910091 | 汪昕 | |
| 25 | 515020910053 | 王序 | 125 | 515021910097 | 馮若漪 | |
| 26 | 515020910054 | 孔澤隆 | 126 | 515021910098 | 劉嘉宇 | |
| 27 | 515020910055 | 湯鑫宇 | 127 | 515021910135 | 史挺 | |
| 28 | 515020910056 | 姚逸輝 | 128 | 515021910155 | 李奇明 | |
| 29 | 515020910057 | 劉宏偉 | 129 | 515021910164 | 蔣文博 | |
| 30 | 515020910058 | 周研 | 130 | 515021910171 | 王一帆 | |
| 31 | 515020910061 | 葉少茜 | 131 | 515021910176 | 梁朝暉 | |
| 32 | 515020910064 | 麥熙名 | 132 | 515021910177 | 曾城 | |
| 33 | 515020910075 | 劉靜玥 | 133 | 515021910182 | 趙慧嫻 | |
| 34 | 515020910082 | 高旭楸 | 134 | 515021910184 | 朱云 | |
| 35 | 515020910085 | 魯家成 | 135 | 515021910185 | 李悅 | |
| 36 | 515020910086 | 張竹涵 | 136 | 515021910186 | 葉欣 | |
| 37 | 515020910087 | 胡冠西 | 137 | 515021910187 | 楊思遠(yuǎn) | |
| 38 | 515020910089 | 黃宇昊 | 138 | 515021910191 | 陳鵬遠(yuǎn) | |
| 39 | 515020910090 | 彭敏 | 139 | 515021910197 | 朱宇晨 | |
| 40 | 515020910092 | 李志遠(yuǎn) | 140 | 515021910210 | 楊睿賢 | |
| 41 | 515020910097 | 石繼超 | 141 | 515021910211 | 寧小涵 | |
| 42 | 515020910103 | 李沛昀 | 142 | 515021910223 | 陳昱言 | |
| 43 | 515020910104 | 宋嘉誠 | 143 | 515021910228 | 盧達(dá)雄 | |
| 44 | 515020910105 | 李哲 | 144 | 515021910229 | 李陽 | |
| 45 | 515020910108 | 李貞鵬 | 145 | 515021910263 | 王子碩 | |
| 46 | 515020910109 | 呂林峰 | 146 | 515021910276 | 曾韻蓉 | |
| 47 | 515020910110 | 羅劍鋒 | 147 | 515021910280 | 陸天宇 | |
| 48 | 515020910111 | 王勉 | 148 | 515021910296 | 羅淇元 | |
| 49 | 515020910114 | 吳恢悅 | 149 | 515021910330 | 張涵 | |
| 50 | 515020910115 | 吳嘉浩 | 150 | 515021910347 | 陳祖志 | |
| 51 | 515020910116 | 溫港 | 151 | 515021910348 | 吳澤 | |
| 52 | 515020910123 | 劉瑾 | 152 | 515021910350 | 李浩軒 | |
| 53 | 515020910124 | 陳子豪 | 153 | 515021910352 | 李云飛 | |
| 54 | 515020910125 | 苗浩原 | 154 | 515021910354 | 龍吟江 | |
| 55 | 515020910126 | 錢至文 | 155 | 515021910370 | 田宜聰 | |
| 56 | 515020910130 | 吳昊 | 156 | 515021910373 | 龔澤寧 | |
| 57 | 515020910132 | 徐駿 | 157 | 515021910374 | 劉徐陽 | |
| 58 | 515020910140 | 葉鴻慶 | 158 | 515021910378 | 許森 | |
| 59 | 515020910141 | 張沛晗 | 159 | 515021910400 | 王成瀚 | |
| 60 | 515020910148 | 姜育恒 | 160 | 515021910417 | 馮苗 | |
| 61 | 515020910149 | 霍曉銳 | 161 | 515021910419 | 李浩禎 | |
| 62 | 515020910154 | 章鎖誠 | 162 | 515021910447 | 古雪峰 | |
| 63 | 515020910170 | 區(qū)奕彤 | 163 | 515021910448 | 張洋 | |
| 64 | 515020910175 | 陳武光 | 164 | 515021910463 | 韓超 | |
| 65 | 515020910177 | 段秉祺 | 165 | 515021910464 | 陸浩天 | |
| 66 | 515020910179 | 黃廣源 | 166 | 515021910474 | 孫宇明 | |
| 67 | 515020910180 | 譚淦升 | 167 | 515021910493 | 何可 | |
| 68 | 515020910181 | 王鼎之 | 168 | 515021910498 | 鄭思航 | |
| 69 | 515020910183 | 文怡星 | 169 | 515021910507 | 黃勝 | |
| 70 | 515020910185 | 蔡孟珂 | 170 | 515021910524 | 羅霄松 | |
| 71 | 515020910186 | 鄧蛟龍 | 171 | 515021910547 | 武子帥 | |
| 72 | 515020910187 | 鄧永皓 | 172 | 515021910549 | 王煜林 | |
| 73 | 515020910188 | 馮快源 | 173 | 515021910560 | 趙力葉 | |
| 74 | 515020910190 | 李先達(dá) | 174 | 515021910561 | 聶平蕓 | |
| 75 | 515020910193 | 彭唯實(shí) | 175 | 515021910575 | 冀晨宇 | |
| 76 | 515020910195 | 覃凱 | 176 | 515021910576 | 薛揚(yáng)帆 | |
| 77 | 515020910197 | 肖宇航 | 177 | 515021910578 | 王躍衡 | |
| 78 | 515020910200 | 沈佳韻 | 178 | 515021910586 | 方昊男 | |
| 79 | 515020910204 | 鄭可心 | 179 | 515021910587 | 曾慶康 | |
| 80 | 515020910206 | 任澤生 | 180 | 515021910598 | 嚴(yán)思韻 | |
| 81 | 515020910207 | 楊澤源 | 181 | 515021910621 | 楊毅 | |
| 82 | 515020910208 | 張彬 | 182 | 515021910637 | 沈淵亭 | |
| 83 | 515020910215 | 孫施緣 | 183 | 515021910660 | 方佳佳 | |
| 84 | 515020910219 | 高威 | 184 | 515021910663 | 姚輝 | |
| 85 | 515020910221 | 傅澤林 | 185 | 515021910664 | 江岳 | |
| 86 | 515020910222 | 高世鈺 | 186 | 515021910668 | 黃磊磊 | |
| 87 | 515020910223 | 郭鵬飛 | 187 | 515021910675 | 宋吉超 | |
| 88 | 515020910229 | 崔暢 | 188 | 515021910677 | 蘇沛源 | |
| 89 | 515020910233 | 陸羽笛 | 189 | 515021910683 | 鄧力飛 | |
| 90 | 515020910234 | 施軼煒 | 190 | 515051910045 | 盛齊 | |
| 91 | 515020910236 | 陶智宇 | 191 | 515150910011 | 萬禹 | |
| 92 | 515020910237 | 張智騁 | ||||
| 93 | 515020910238 | 趙彥祺 | ||||
| 94 | 515020910239 | 崔峻輝 | ||||
| 95 | 515020910245 | 辛海林 | ||||
| 96 | 515020910246 | 張弛 | ||||
| 97 | 515020910249 | 王晰 | ||||
| 98 | 515020910252 | 朱江 | ||||
| 99 | 515020910255 | 舒俊清 | ||||
| 100 | 515020910256 | 宋金元 |
Email: me_oue@sjtu.edu.cn
地址:上海市東川路800號(hào)閔行機(jī)械樓A103
郵編:200240