| 2018屆本科生推免申請(qǐng)名單公示(按學(xué)號(hào)排序) | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | |
| 1 | 5130209338 | 羅正雄 | 97 | 5140209213 | 沈逸超 | |
| 2 | 5131419058 | 唐浦 | 98 | 5140209214 | 壽佳瀛 | |
| 3 | 5131719024 | 史周 | 99 | 5140209215 | 楊皓哲 | |
| 4 | 5137119040 | 馬太原 | 100 | 5140209217 | 沈勁陽(yáng) | |
| 5 | 5137139025 | 陳薪宇 | 101 | 5140209218 | 江傳龍 | |
| 6 | 5137149007 | 周新杰 | 102 | 5140209220 | 潘琦 | |
| 7 | 5137179005 | 楊樸凡 | 103 | 5140209222 | 向?yàn)t浩 | |
| 8 | 5137319020 | 賈昱欣 | 104 | 5140209224 | 蒲帥 | |
| 9 | 5137409031 | 廖家瑞 | 105 | 5140209235 | 劉崇偉 | |
| 10 | 5140109053 | 陳余航 | 106 | 5140209237 | 苑兆涵 | |
| 11 | 5140109082 | 代朝進(jìn) | 107 | 5140209239 | 劉宸 | |
| 12 | 5140109117 | 鐘彬 | 108 | 5140209245 | 卞越洋 | |
| 13 | 5140209005 | 胡傳暉 | 109 | 5140209249 | 金健 | |
| 14 | 5140209008 | 王子儀 | 110 | 5140209250 | 徐蔚云 | |
| 15 | 5140209012 | 蔣宇捷 | 111 | 5140209252 | 黃冠 | |
| 16 | 5140209013 | 張帥 | 112 | 5140209254 | 代凌云 | |
| 17 | 5140209014 | 李成坤 | 113 | 5140209255 | 郭仲秋 | |
| 18 | 5140209017 | 陳詩(shī)元 | 114 | 5140209257 | 楊貴棟 | |
| 19 | 5140209018 | 童歆 | 115 | 5140209264 | 黃豪哲 | |
| 20 | 5140209022 | 李冬陽(yáng) | 116 | 5140209265 | 黃子釗 | |
| 21 | 5140209026 | 尤舒曼 | 117 | 5140209267 | 王尚 | |
| 22 | 5140209028 | 竇蓬勃 | 118 | 5140209271 | 秦軒 | |
| 23 | 5140209031 | 丁寧遠(yuǎn) | 119 | 5140209273 | 梁益濤 | |
| 24 | 5140209036 | 楊后樂(lè) | 120 | 5140209276 | 宋鍵鏜 | |
| 25 | 5140209037 | 卓鵬程 | 121 | 5140209277 | 鐘立行 | |
| 26 | 5140209039 | 于浩 | 122 | 5140209279 | 薛鵬程 | |
| 27 | 5140209040 | 王斐然 | 123 | 5140209280 | 胡寒江 | |
| 28 | 5140209043 | 彭藝萌 | 124 | 5140209283 | 李明 | |
| 29 | 5140209045 | 張曜 | 125 | 5140209284 | 石昊 | |
| 30 | 5140209046 | 李元芾 | 126 | 5140209288 | 虞潔攀 | |
| 31 | 5140209053 | 張昭 | 127 | 5140209299 | 常運(yùn)生 | |
| 32 | 5140209056 | 韓東霖 | 128 | 5140209301 | 孟天星 | |
| 33 | 5140209058 | 郝東澤 | 129 | 5140209303 | 葉維熊 | |
| 34 | 5140209059 | 賈佳宇 | 130 | 5140209305 | 吳俊生 | |
| 35 | 5140209060 | 褚嘉燚 | 131 | 5140209306 | 曹文博 | |
| 36 | 5140209061 | 王翰林 | 132 | 5140209307 | 彭強(qiáng) | |
| 37 | 5140209062 | 姚維一 | 133 | 5140209309 | 胡尊濤 | |
| 38 | 5140209066 | 歐陽(yáng)崛 | 134 | 5140219006 | 鄭高媛 | |
| 39 | 5140209067 | 萬(wàn)中 | 135 | 5140219009 | 王江涵 | |
| 40 | 5140209068 | 張旭 | 136 | 5140219012 | 陸煜 | |
| 41 | 5140209069 | 王偉 | 137 | 5140219015 | 周濤 | |
| 42 | 5140209070 | 張軒 | 138 | 5140219020 | 劉玉欣 | |
| 43 | 5140209071 | 林海陽(yáng) | 139 | 5140219021 | 陳軼康 | |
| 44 | 5140209073 | 張黨飛 | 140 | 5140219022 | 張景瑜 | |
| 45 | 5140209076 | 沈澤南 | 141 | 5140219040 | 劉宇森 | |
| 46 | 5140209079 | 李芹 | 142 | 5140219049 | 葉咸隆 | |
| 47 | 5140209084 | 張義帆 | 143 | 5140219060 | 王子燦 | |
| 48 | 5140209085 | 朱啟杰 | 144 | 5140219070 | 劉子屹 | |
| 49 | 5140209089 | 張宇 | 145 | 5140219077 | 張昊東 | |
| 50 | 5140209090 | 陳力恒 | 146 | 5140219109 | 鐘文輝 | |
| 51 | 5140209091 | 李建偉 | 147 | 5140219111 | 何國(guó)晗 | |
| 52 | 5140209094 | 陶聿宸 | 148 | 5140219119 | 何耀宇 | |
| 53 | 5140209097 | 李全宸 | 149 | 5140219151 | 馬詩(shī)晗 | |
| 54 | 5140209099 | 劉莊 | 150 | 5140219157 | 朱思羽 | |
| 55 | 5140209104 | 鄔夏 | 151 | 5140219196 | 王逸瀟 | |
| 56 | 5140209106 | 陳立言 | 152 | 5140219203 | 夏鵬程 | |
| 57 | 5140209108 | 呂釗 | 153 | 5140219206 | 簡(jiǎn)振雄 | |
| 58 | 5140209109 | 陳曉軒 | 154 | 5140219211 | 杜懿岑 | |
| 59 | 5140209110 | 黃晨宇 | 155 | 5140219225 | 程元杰 | |
| 60 | 5140209112 | 吳浩慜 | 156 | 5140219233 | 肖凌云 | |
| 61 | 5140209114 | 肖志成 | 157 | 5140219257 | 蔡熙陽(yáng) | |
| 62 | 5140209116 | 雍嘉浩 | 158 | 5140219266 | 李宇軒 | |
| 63 | 5140209117 | 林雨辰 | 159 | 5140219287 | 王鈿鑫 | |
| 64 | 5140209119 | 李旺 | 160 | 5140219315 | 陳愷 | |
| 65 | 5140209120 | 程睿杰 | 161 | 5140219326 | 朱旭彤 | |
| 66 | 5140209123 | 趙達(dá) | 162 | 5140219333 | 葉祎旎 | |
| 67 | 5140209130 | 劉耕 | 163 | 5140219341 | 姚城玉 | |
| 68 | 5140209131 | 邵澤鵬 | 164 | 5140219356 | 邵其文 | |
| 69 | 5140209133 | 任子文 | 165 | 5140219365 | 高英銘 | |
| 70 | 5140209136 | 郁盛瑋 | 166 | 5140219383 | 管程 | |
| 71 | 5140209138 | 王科瑾 | 167 | 5140219384 | 陳建 | |
| 72 | 5140209139 | 鄭家豐 | 168 | 5140219391 | 程詩(shī)雨 | |
| 73 | 5140209140 | 房培勛 | 169 | 5140219397 | 趙逸吉 | |
| 74 | 5140209141 | 林晨暉 | 170 | 5140219418 | 李顯瑤 | |
| 75 | 5140209146 | 李旸 | 171 | 5140219422 | 萬(wàn)曉勤 | |
| 76 | 5140209148 | 廖偉能 | 172 | 5140219424 | 張怡潔 | |
| 77 | 5140209159 | 付尚揚(yáng) | 173 | 5140219444 | 趙申 | |
| 78 | 5140209160 | 席曉軒 | 174 | 5140519070 | 鄢元波 | |
| 79 | 5140209163 | 李一帆 | 175 | 5140719017 | 胡益愷 | |
| 80 | 5140209165 | 林銘智 | 176 | 5140729008 | 祁文程 | |
| 81 | 5140209169 | 張和坤 | 177 | 5140729047 | 孫佳帥 | |
| 82 | 5140209170 | 張澤 | 178 | 5140729061 | 鄭建國(guó) | |
| 83 | 5140209176 | 孫悅 | 179 | 5140809016 | 何志壯 | |
| 84 | 5140209180 | 楊丹 | 180 | 5140809020 | 謝其武 | |
| 85 | 5140209182 | 周鑫 | 181 | 5140809024 | 荊夢(mèng)杰 | |
| 86 | 5140209184 | 李舒晗 | 182 | 5140809032 | 馮帆 | |
| 87 | 5140209185 | 吳錦超 | 183 | 5140809033 | 甄誠(chéng) | |
| 88 | 5140209186 | 張嘉榮 | 184 | 5140809062 | 黃楚 | |
| 89 | 5140209187 | 莊庭鈞 | 185 | 5140829033 | 李其賀 | |
| 90 | 5140209189 | 龔海磊 | 186 | 5140829043 | 王敏弛 | |
| 91 | 5140209191 | 王清威 | 187 | 5141109013 | 葛建文 | |
| 92 | 5140209199 | 賴(lài)智勇 | 188 | 5141109038 | 鄭江濤 | |
| 93 | 5140209200 | 肖冉 | 189 | 5141619015 | 潘楊 | |
| 94 | 5140209201 | 馮怡爽 | 190 | 5141619037 | 戴禹 | |
| 95 | 5140209207 | 張佳蕾 | 191 | 5142029017 | 沈高翔 | |
| 96 | 5140209209 | 呂冬青 | 192 | 5142119013 | 徐哲鈞 | |
| 193 | 5142119034 | 邱志康 | ||||
Email: me_oue@sjtu.edu.cn
地址:上海市東川路800號(hào)閔行機(jī)械樓A103
郵編:200240