| 2017屆本科生推免申請(qǐng)名單公示(按學(xué)號(hào)排序) | ||||||
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | |
| 1 | 5120209041 | 劉家奇 | 86 | 5130209186 | 張晨天 | |
| 2 | 5121109027 | 余鴻哲 | 87 | 5130209189 | 劉義暢 | |
| 3 | 5122029010 | 陳道川 | 88 | 5130209192 | 王崗 | |
| 4 | 5122029016 | 趙澤明 | 89 | 5130209193 | 劉昱彤 | |
| 5 | 5127139017 | 張婷婷 | 90 | 5130209196 | 經(jīng)小龍 | |
| 6 | 5127319008 | 楊祚鵬 | 91 | 5130209200 | 康潤(rùn)澤 | |
| 7 | 5127509006 | 錢宇晗 | 92 | 5130209204 | 李前舸 | |
| 8 | 5130109070 | 蔣甫政 | 93 | 5130209205 | 蘇豪展 | |
| 9 | 5130109130 | 李亞 | 94 | 5130209206 | 趙洲 | |
| 10 | 5130209002 | 張錫霖 | 95 | 5130209207 | 魏子朝 | |
| 11 | 5130209007 | 陳俊任 | 96 | 5130209210 | 羅稼昊 | |
| 12 | 5130209009 | 皇甫楊旸 | 97 | 5130209211 | 許晟明 | |
| 13 | 5130209011 | 張霄遠(yuǎn) | 98 | 5130209215 | 林杰克 | |
| 14 | 5130209012 | 紀(jì)道明 | 99 | 5130209216 | 於明亮 | |
| 15 | 5130209014 | 車聚 | 100 | 5130209226 | 徐繼豪 | |
| 16 | 5130209015 | 潘宇晴 | 101 | 5130209233 | 郝晨睿 | |
| 17 | 5130209016 | 諸葛洵 | 102 | 5130209234 | 閆鴻志 | |
| 18 | 5130209018 | 陳佳偉 | 103 | 5130209235 | 宿鵬飛 | |
| 19 | 5130209019 | 張弛 | 104 | 5130209237 | 陳垚 | |
| 20 | 5130209020 | 焦同輝 | 105 | 5130209241 | 顧屹 | |
| 21 | 5130209021 | 趙書峰 | 106 | 5130209244 | 柳鋒 | |
| 22 | 5130209032 | 陳碧洋 | 107 | 5130209246 | 陳集懿 | |
| 23 | 5130209035 | 張宇軒 | 108 | 5130209252 | 張家齊 | |
| 24 | 5130209037 | 付桐瑋 | 109 | 5130209261 | 楊泰春 | |
| 25 | 5130209039 | 賈懷遠(yuǎn) | 110 | 5130209268 | 黃逸彬 | |
| 26 | 5130209043 | 陳斌斌 | 111 | 5130209269 | 陶杰文 | |
| 27 | 5130209046 | 黃欣培 | 112 | 5130209275 | 楊敏 | |
| 28 | 5130209047 | 胡寧宇 | 113 | 5130209279 | 梁睿智 | |
| 29 | 5130209052 | 王力為 | 114 | 5130209281 | 周飛 | |
| 30 | 5130209053 | 鄭培 | 115 | 5130209283 | 張波濤 | |
| 31 | 5130209054 | 茍植東 | 116 | 5130209284 | 李博揚(yáng) | |
| 32 | 5130209060 | 梅笑寒 | 117 | 5130209287 | 黃婧穎 | |
| 33 | 5130209064 | 馬昭 | 118 | 5130209289 | 楊立寧 | |
| 34 | 5130209065 | 喬邦峻 | 119 | 5130209290 | 尹念 | |
| 35 | 5130209066 | 谷冉升 | 120 | 5130209291 | 趙璐 | |
| 36 | 5130209070 | 周默 | 121 | 5130209298 | 朱學(xué)良 | |
| 37 | 5130209072 | 楊琨 | 122 | 5130209300 | 朱佳豪 | |
| 38 | 5130209073 | 陳灶灶 | 123 | 5130209301 | 陳偉彬 | |
| 39 | 5130209074 | 王天龍 | 124 | 5130209304 | 黃亞振 | |
| 40 | 5130209076 | 李福氣 | 125 | 5130209305 | 張戰(zhàn)羅 | |
| 41 | 5130209077 | 劉佳俊 | 126 | 5130209306 | 王希堯 | |
| 42 | 5130209085 | 鐘澤杉 | 127 | 5130209311 | 趙航 | |
| 43 | 5130209089 | 劉啟媛 | 128 | 5130209316 | 張銘 | |
| 44 | 5130209092 | 婁寧 | 129 | 5130209321 | 許鳳麟 | |
| 45 | 5130209093 | 秦鵬程 | 130 | 5130209324 | 錢英杰 | |
| 46 | 5130209097 | 李嘉瑞 | 131 | 5130209327 | 王雨風(fēng) | |
| 47 | 5130209099 | 陳建宏 | 132 | 5130209330 | 吳廣雨 | |
| 48 | 5130209102 | 池子敬 | 133 | 5130209331 | 周偉濤 | |
| 49 | 5130209104 | 林晨 | 134 | 5130209335 | 佘日銀 | |
| 50 | 5130209107 | 鄭明仁 | 135 | 5130209336 | 李奇 | |
| 51 | 5130209108 | 肖牧邦 | 136 | 5130209341 | 謝源 | |
| 52 | 5130209110 | 符策煌 | 137 | 5130209351 | 陶杰 | |
| 53 | 5130209111 | 黃官正 | 138 | 5130209354 | 吳傳珣 | |
| 54 | 5130209120 | 任書鋒 | 139 | 5130209356 | 余一寬 | |
| 55 | 5130209122 | 呂石磊 | 140 | 5130209357 | 蔡偉立 | |
| 56 | 5130209126 | 陳學(xué)海 | 141 | 5130209359 | 蘇澤煒 | |
| 57 | 5130209129 | 胡俊磊 | 142 | 5130209361 | 鄒建鋒 | |
| 58 | 5130209130 | 徐一寧 | 143 | 5130209364 | 金文強(qiáng) | |
| 59 | 5130209131 | 董浩暉 | 144 | 5130209365 | 李穌 | |
| 60 | 5130209133 | 王春平 | 145 | 5130209367 | 李冠宇 | |
| 61 | 5130209134 | 李航 | 146 | 5130209370 | 彭銳哲 | |
| 62 | 5130209136 | 職政 | 147 | 5130209379 | 高小博 | |
| 63 | 5130209138 | 趙梓杰 | 148 | 5130209382 | 沈運(yùn) | |
| 64 | 5130209140 | 黃麒霖 | 149 | 5130209386 | 戚榮杰 | |
| 65 | 5130209141 | 孫宗翰 | 150 | 5130209388 | 吳磊 | |
| 66 | 5130209143 | 賀云龍 | 151 | 5130209390 | 趙路杰 | |
| 67 | 5130209145 | 陳菲兒 | 152 | 5130209392 | 王文輝 | |
| 68 | 5130209146 | 朱嫣然 | 153 | 5130209393 | 吳偉 | |
| 69 | 5130209150 | 王旭 | 154 | 5130209398 | 劉述旺 | |
| 70 | 5130209151 | 王振陽(yáng) | 155 | 5130209400 | 杜矯龍 | |
| 71 | 5130209154 | 王星之 | 156 | 5130209402 | 張科 | |
| 72 | 5130209155 | 杜陳陽(yáng) | 157 | 5130209406 | 陳金強(qiáng) | |
| 73 | 5130209157 | 姚鑫宇 | 158 | 5130309027 | 梁志棟 | |
| 74 | 5130209158 | 胡逸輝 | 159 | 5130309449 | 付澤宇 | |
| 75 | 5130209159 | 許泰然 | 160 | 5130519055 | 李想 | |
| 76 | 5130209160 | 潘浩 | 161 | 5130519109 | 文宇同 | |
| 77 | 5130209162 | 王堅(jiān)毅 | 162 | 5130729021 | 李天翌 | |
| 78 | 5130209163 | 李曉凱 | 163 | 5130729046 | 朱宇文 | |
| 79 | 5130209168 | 胡程宇 | 164 | 5130809011 | 李旭東 | |
| 80 | 5130209177 | 馬澤泰 | 165 | 5130809018 | 呂鵬宇 | |
| 81 | 5130209178 | 姚欽博 | 166 | 5130809042 | 黎煥明 | |
| 82 | 5130209179 | 王崢 | 167 | 5130829015 | 馬仲航 | |
| 83 | 5130209180 | 張效溥 | 168 | 5131619023 | 韋禹 | |
| 84 | 5130209183 | 吳濤 | 169 | 5131619046 | 李睿 | |
| 85 | 5130209184 | 龔暢陽(yáng) | 170 | 5134139020 | 夏家輝 | |
Email: me_oue@sjtu.edu.cn
地址:上海市東川路800號(hào)閔行機(jī)械樓A103
郵編:200240