機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院5月29日獻(xiàn)血名單
2024年5月29日,上海交大紅十字會(huì)推出“傳承紅十字精神,交大'紅人'攜手共行”主題獻(xiàn)血活動(dòng),學(xué)院學(xué)子當(dāng)天紛紛挽起衣袖,用真情奉獻(xiàn)愛(ài)心。
獻(xiàn)血名單如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 班級(jí) | 系所 | 獻(xiàn)血量 |
| 1 | 王昆梓 | A2102091 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 2 | 王晨 | A2102091 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 3 | 肖域坤 | A2102093 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 4 | 王小卡 | 機(jī)動(dòng)22D001 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 5 | 高鵬捷 | 機(jī)動(dòng)23D001 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 6 | 姚卓杭 | 機(jī)動(dòng)23D004 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 7 | 鐘立翔 | 機(jī)動(dòng)23M011 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 8 | 張紹凱 | 機(jī)動(dòng)23M011 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 9 | 高睿君 | 機(jī)動(dòng)23M011 | 制造技術(shù)與裝備自動(dòng)化研究所 | 全血200 |
| 10 | 徐鏡淳 | 機(jī)動(dòng)23M011 | 智能制造與信息工程研究所 | 全血200 |
| 11 | 陳志昊 | A1902093 | 振動(dòng)、沖擊、噪聲研究所 | 全血200 |
| 12 | 杜亞男 | 機(jī)動(dòng)23D001 | 振動(dòng)、沖擊、噪聲研究所 | 全血200 |
| 13 | 洪思誠(chéng) | 機(jī)動(dòng)23D004 | 振動(dòng)、沖擊、噪聲研究所 | 全血200 |
| 14 | 代守波 | 機(jī)動(dòng)24D101 | 振動(dòng)、沖擊、噪聲研究所 | 全血200 |
| 15 | 高玉運(yùn) | 機(jī)動(dòng)23M001 | 振動(dòng)、沖擊、噪聲研究所 | 全血200 |
| 16 | 王濱雁 | 機(jī)動(dòng)23M001 | 重大裝備設(shè)計(jì)與控制工程研究所 | 全血200 |
| 17 | 鐘澤陽(yáng) | 機(jī)動(dòng)23M005 | 重大裝備設(shè)計(jì)與控制工程研究所 | 全血200 |
| 18 | 戴晟豪 | 機(jī)動(dòng)23M005 | 重大裝備設(shè)計(jì)與控制工程研究所 | 全血200 |
| 19 | 易胤帆 | 機(jī)動(dòng)23M006 | 重大裝備設(shè)計(jì)與控制工程研究所 | 全血200 |
| 20 | 曾博侖 | A2102091 | 生物醫(yī)學(xué)制造與生命質(zhì)量工程研究所 | 全血200 |
| 21 | 紀(jì)茜文 | 機(jī)動(dòng)23M005 | 生物醫(yī)學(xué)制造與生命質(zhì)量工程研究所 | 全血200 |
| 22 | 黎嘯宇 | 機(jī)動(dòng)23M006 | 生物醫(yī)學(xué)制造與生命質(zhì)量工程研究所 | 全血200 |
| 23 | 黃楷熠 | 機(jī)動(dòng)23D004 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)研究所 | 全血200 |
| 24 | 劉嘉成 | 機(jī)動(dòng)22M001 | 機(jī)器人研究所 | 全血200 |
| 25 | 陳軒昂 | 機(jī)動(dòng)22M006 | 機(jī)電控制與物流裝備研究所 | 全血200 |
| 26 | 雒俊杰 | 機(jī)動(dòng)23M006 | 機(jī)電控制與物流裝備研究所 | 全血200 |
| 27 | 顧群飛 | A1902093 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 28 | 李豐莉 | 機(jī)動(dòng)22D001 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 29 | 孫楚研 | 機(jī)動(dòng)23D101 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 30 | 李佳迅 | 機(jī)動(dòng)23D102 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 31 | 高爍杰 | 機(jī)動(dòng)23M001 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 32 | 陳健歡 | 機(jī)動(dòng)23M001 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 33 | 李心雨 | 機(jī)動(dòng)23M011 | 薄板結(jié)構(gòu)制造研究所 | 全血200 |
| 34 | 楊超然 | 機(jī)動(dòng)22D002 | 葉輪機(jī)械研究所 | 全血200 |
| 35 | 蘇烯元 | 機(jī)動(dòng)22M003 | 葉輪機(jī)械研究所 | 全血200 |
| 36 | 李林佳 | A2102092 | 新能源動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 37 | 陳旭 | 機(jī)動(dòng)22D002 | 新能源動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 38 | 蔣凱佳 | 機(jī)動(dòng)22M003 | 新能源動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 39 | 范業(yè)增 | 機(jī)動(dòng)23D101 | 新能源動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 40 | 張啟超 | A1902093 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 41 | 葉妮娜 | A2002091 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 42 | 郭灝 | A2102021 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 43 | 彭安穩(wěn) | A2102092 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 44 | 黃林鵬 | A2102092 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 45 | 汪程嶧 | 機(jī)動(dòng)23D005 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 46 | 徐軼 | 機(jī)動(dòng)23M008 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 47 | 羅遵毅 | 機(jī)動(dòng)23M008 | 熱能工程研究所 | 全血200 |
| 48 | 姜潔琰 | B2102093 | 工程熱物理研究所 | 全血200 |
| 49 | 欒行健 | 機(jī)動(dòng)22M003 | 制冷與低溫工程研究所 | 全血200 |
| 50 | 王龍炎 | 機(jī)動(dòng)22M003 | 制冷與低溫工程研究所 | 全血200 |
| 51 | 趙垚 | 機(jī)動(dòng)23M007 | 燃料電池研究所 | 全血200 |
| 52 | 徐天睿 | 機(jī)動(dòng)23M007 | 燃料電池研究所 | 全血200 |
| 53 | 管瑞 | 機(jī)動(dòng)23D004 | 工業(yè)工程與管理系 | 全血200 |
| 54 | 陶競(jìng)涵 | 機(jī)動(dòng)23M002 | 工業(yè)工程與管理系 | 全血200 |
| 55 | 包睿祺 | A2102092 | 核科學(xué)與工程學(xué)院 | 全血200 |
| 56 | 孫杰 | 機(jī)動(dòng)23M007 | 核科學(xué)與工程學(xué)院 | 全血200 |
| 57 | 夏雪艷 | 機(jī)動(dòng)23M010 | 核科學(xué)與工程學(xué)院 | 全血200 |
| 58 | 趙金鵬 | B2102098 | 航空動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 59 | 張本東 | 機(jī)動(dòng)23M010 | 航空動(dòng)力研究所 | 全血200 |
| 60 | 陳依諾 | F2002004 | 全血200 | |
| 61 | 孫滔 | F2002017 | 全血200 | |
| 62 | 姜夢(mèng)怡 | F2002020 | 全血200 | |
| 63 | 吳澤欣 | F2102001 | 全血200 | |
| 64 | 劉龍宇 | F2102005 | 全血200 | |
| 65 | 蔣鼎言 | F2102005 | 全血200 | |
| 66 | 陽(yáng)蕃 | F2102005 | 全血200 | |
| 67 | 趙俊豪 | F2102005 | 全血200 | |
| 68 | 劉思宇 | F2102005 | 全血200 | |
| 69 | 孫煜鄭 | F2102005 | 全血200 | |
| 70 | 張少涵 | F2102005 | 全血200 | |
| 71 | 盧星鑠 | F2102005 | 全血200 | |
| 72 | 邱鎮(zhèn)軍 | F2102006 | 全血200 | |
| 73 | 黃陳飛翔 | F2102007 | 全血200 | |
| 74 | 鄭偉劍 | F2102007 | 全血200 | |
| 75 | 蔣天昊 | F2102007 | 全血200 | |
| 76 | 陳嘉康 | F2102008 | 全血200 | |
| 77 | 胡文慧 | F2102009 | 全血200 | |
| 78 | 賈永寧 | F2102010 | 全血200 | |
| 79 | 高奕 | F2102014 | 全血200 | |
| 80 | 張璐瑤 | F2102014 | 全血200 | |
| 81 | 柏灝哲 | F2102020 | 全血200 | |
| 82 | 李旸忞 | 機(jī)動(dòng)2211 | 全血200 | |
| 83 | 董勁遠(yuǎn) | 機(jī)動(dòng)2212 | 全血200 | |
| 84 | 羅家省 | 機(jī)動(dòng)2220 | 全血200 | |
| 85 | 康玥 | 機(jī)動(dòng)2220 | 全血200 | |
| 86 | 竇天一 | 機(jī)動(dòng)2301 | 全血200 | |
| 87 | 何俊琦 | 機(jī)動(dòng)2301 | 全血200 | |
| 88 | 王旭梁 | 機(jī)動(dòng)2301 | 全血200 | |
| 89 | 黃健翔 | 機(jī)動(dòng)2301 | 全血200 | |
| 90 | 蔡廷欣 | 機(jī)動(dòng)2301 | 全血200 | |
| 91 | 秦軼哲 | 機(jī)動(dòng)2303 | 全血200 | |
| 92 | 周鈺琦 | 機(jī)動(dòng)2303 | 全血200 | |
| 93 | 曾子益 | 機(jī)動(dòng)2304 | 全血200 | |
| 94 | 林曉桐 | 機(jī)動(dòng)2304 | 全血200 | |
| 95 | 李昂揚(yáng) | 機(jī)動(dòng)2304 | 全血200 | |
| 96 | 丁熙恒 | 機(jī)動(dòng)2304 | 全血200 | |
| 97 | 謝子陽(yáng) | 機(jī)動(dòng)2305 | 全血200 | |
| 98 | 薛宇航 | 機(jī)動(dòng)2306 | 全血200 | |
| 99 | 邢石章 | 機(jī)動(dòng)2306 | 全血200 | |
| 100 | 吳子越 | 機(jī)動(dòng)2308 | 全血200 | |
| 101 | 章一涵 | 機(jī)動(dòng)2309 | 全血200 | |
| 102 | 柯煒豪 | 機(jī)動(dòng)2309 | 全血200 | |
| 103 | 李念芬 | 機(jī)動(dòng)2309 | 全血200 | |
| 104 | 黃鈺坤 | 機(jī)動(dòng)2310 | 全血200 | |
| 105 | 胡正洋 | 機(jī)動(dòng)2310 | 全血200 | |
| 106 | 梅笑寒 | 機(jī)動(dòng)2312 | 全血200 | |
| 107 | 王琳慧 | 機(jī)動(dòng)2312 | 全血200 | |
| 108 | 莫傲 | 機(jī)動(dòng)2313 | 全血200 | |
| 109 | 朱昱誠(chéng) | 機(jī)動(dòng)2313 | 全血200 | |
| 110 | 王航 | 機(jī)動(dòng)2313 | 全血200 | |
| 111 | 艾嘉豪 | 機(jī)動(dòng)2313 | 全血200 | |
| 112 | 邵煜博 | 機(jī)動(dòng)2314 | 全血200 | |
| 113 | 張博雅 | 機(jī)動(dòng)2314 | 全血200 | |
| 114 | 李文強(qiáng) | 機(jī)動(dòng)2314 | 全血200 | |
| 115 | 陸俊儒 | 機(jī)動(dòng)2315 | 全血200 | |
| 116 | 邵中旭 | 機(jī)動(dòng)2315 | 全血200 | |
| 117 | 劉紫旭 | 機(jī)動(dòng)2316 | 全血200 | |
| 118 | 田佳興 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 119 | 常翔 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 120 | 田培馭 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 121 | 都錦陽(yáng) | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 122 | 方輝 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 123 | 鄭榮偉 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 124 | 徐錦彥 | 機(jī)動(dòng)2317 | 全血200 | |
| 125 | 李鐘毓 | 機(jī)動(dòng)2318 | 全血200 | |
| 126 | 周游 | 機(jī)動(dòng)2318 | 全血200 | |
| 127 | 吳志強(qiáng) | 機(jī)動(dòng)2318 | 全血200 | |
| 128 | 吳思齊 | 機(jī)動(dòng)2318 | 全血200 | |
| 129 | 馮傳祥 | 機(jī)動(dòng)2319 | 全血200 | |
| 130 | 黃耀東 | 機(jī)動(dòng)2319 | 全血200 | |
| 131 | 馬一凡 | 機(jī)動(dòng)2319 | 全血200 |
機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院學(xué)生黨建聯(lián)合會(huì)
2024年6月6日